Namibie
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
- Botswanajusqu'à 90 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Zambiejusqu'à 90 jours
- Zimbabwejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport namibien offre actuellement un score de mobilité mondiale de 66, permettant à ses titulaires d'accéder à 76 destinations grâce à des accords d'exemption d...
AFRICA
Le passeport zambien offre actuellement un score de mobilité mondiale de 61, permettant à ses titulaires d'accéder à 65 destinations grâce à des accords d'exemption de...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Namibie vs Zambie. Namibie currently leads this comparison with 76 visa-free destinations, while Zambie has 65. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Namibie | Zambie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 76 | 65 |
| Classement 2026 | 60 | 68 |
| Score de mobilité mondiale | 66/100 | 61/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 20 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 34 | 37 |
| Visa requis | 115 | 123 |
Namibie
Avec 76 destinations sans visa, Namibie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Namibie
Namibie offre un accès exclusif sans visa à 13 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
13 destinations uniques
4 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Namibie Rank | Zambie Rank | Namibie Visa-free | Zambie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 53 | 41 | 45 |
| 2007 | 55 | 54 | 0 | 0 |
| 2008 | 55 | 56 | 58 | 57 |
| 2009 | 55 | 56 | 0 | 0 |
| 2010 | 62 | 65 | 67 | 64 |
| 2011 | 67 | 69 | 65 | 63 |
| 2012 | 67 | 68 | 67 | 66 |
| 2013 | 60 | 62 | 68 | 66 |
| 2014 | 60 | 63 | 71 | 67 |
| 2015 | 71 | 76 | 70 | 65 |
| 2016 | 68 | 74 | 70 | 63 |
| 2017 | 67 | 73 | 71 | 63 |
| 2018 | 69 | 74 | 76 | 68 |
| 2019 | 67 | 73 | 76 | 70 |
| 2020 | 65 | 71 | 77 | 71 |
| 2021 | 73 | 78 | 78 | 71 |
| 2022 | 66 | 72 | 78 | 71 |
| 2023 | 67 | 75 | 79 | 71 |
| 2024 | 65 | 71 | 80 | 71 |
| 2025 | 62 | 72 | 81 | 70 |
| 2026 | 60 | 68 | 76 | 65 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.