Tansania
- Keniabis zu 90 Tage
- Ugandabis zu 90 Tage
- Ruandabis zu 90 Tage
- Mauritiusbis zu 90 Tage
- Sambiabis zu 90 Tage
AFRICA
Der tansanische Reisepass bietet derzeit einen globalen Mobilitätswert von 63 und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 69 Reisezielen ohne Visum oder mit Visum bei der An...
AFRICA
Der ugandische Reisepass bietet derzeit einen globalen Score von 62 und ermöglicht seinen Inhabern ein spezifisches Maß an Reisemobilität in verschiedenen Regionen. La...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Tansania vs Uganda. Tansania currently leads this comparison with 69 visa-free destinations, while Uganda has 66. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Tansania | Uganda |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 69 | 66 |
| Ranking 2026 | 64 | 67 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 63/100 | 62/100 |
| Offenheits-Score | 42/100 | 42/100 |
| Kontinent | AFRICA | AFRICA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 21 | 25 |
| eTA verfügbar | 3 | 3 |
| E-Visum verfügbar | 31 | 35 |
| Visum erforderlich | 125 | 124 |
Tansania
Mit 69 visumfreien Reisezielen bietet Tansania die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Tansania
Tansania bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 11 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
11 einzigartige Reiseziele
4 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Tansania Rank | Uganda Rank | Tansania Visa-free | Uganda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 58 | 41 | 39 |
| 2007 | 57 | 59 | 0 | 0 |
| 2008 | 59 | 60 | 54 | 53 |
| 2009 | 59 | 60 | 0 | 0 |
| 2010 | 68 | 70 | 61 | 59 |
| 2011 | 70 | 72 | 62 | 59 |
| 2012 | 68 | 71 | 66 | 62 |
| 2013 | 63 | 65 | 65 | 63 |
| 2014 | 64 | 66 | 66 | 64 |
| 2015 | 76 | 79 | 65 | 61 |
| 2016 | 72 | 77 | 65 | 60 |
| 2017 | 72 | 75 | 65 | 61 |
| 2018 | 74 | 77 | 68 | 64 |
| 2019 | 75 | 76 | 68 | 66 |
| 2020 | 71 | 73 | 71 | 67 |
| 2021 | 77 | 81 | 72 | 67 |
| 2022 | 71 | 76 | 72 | 67 |
| 2023 | 74 | 78 | 72 | 67 |
| 2024 | 69 | 73 | 73 | 69 |
| 2025 | 69 | 72 | 73 | 70 |
| 2026 | 64 | 67 | 69 | 66 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt