Tanzania
- Kenyafino a 90 giorni
- Ugandafino a 90 giorni
- Ruandafino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
- Zambiafino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto della Tanzania offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 63, garantendo ai titolari l'accesso a 69 destinazioni senza visto o con visto all'a...
AFRICA
Il passaporto dell'Uganda offre attualmente un punteggio globale di 62, fornendo ai titolari un livello specifico di mobilità di viaggio in varie regioni. Secondo gli ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Tanzania vs Uganda. Tanzania currently leads this comparison with 69 visa-free destinations, while Uganda has 66. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Tanzania | Uganda |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 69 | 66 |
| Classifica 2026 | 64 | 67 |
| Punteggio mobilità globale | 63/100 | 62/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 21 | 25 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 31 | 35 |
| Visto richiesto | 125 | 124 |
Tanzania
Con 69 destinazioni senza visto, Tanzania offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Tanzania
Tanzania fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 11 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
11 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Tanzania Rank | Uganda Rank | Tanzania Visa-free | Uganda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 56 | 58 | 41 | 39 |
| 2007 | 57 | 59 | 0 | 0 |
| 2008 | 59 | 60 | 54 | 53 |
| 2009 | 59 | 60 | 0 | 0 |
| 2010 | 68 | 70 | 61 | 59 |
| 2011 | 70 | 72 | 62 | 59 |
| 2012 | 68 | 71 | 66 | 62 |
| 2013 | 63 | 65 | 65 | 63 |
| 2014 | 64 | 66 | 66 | 64 |
| 2015 | 76 | 79 | 65 | 61 |
| 2016 | 72 | 77 | 65 | 60 |
| 2017 | 72 | 75 | 65 | 61 |
| 2018 | 74 | 77 | 68 | 64 |
| 2019 | 75 | 76 | 68 | 66 |
| 2020 | 71 | 73 | 71 | 67 |
| 2021 | 77 | 81 | 72 | 67 |
| 2022 | 71 | 76 | 72 | 67 |
| 2023 | 74 | 78 | 72 | 67 |
| 2024 | 69 | 73 | 73 | 69 |
| 2025 | 69 | 72 | 73 | 70 |
| 2026 | 64 | 67 | 69 | 66 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato