Türkei
- Japanbis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Malaysiabis zu 90 Tage
- Singapurbis zu 30 Tage
- Indonesienbis zu 30 Tage
ASIA
Der türkische Reisepass bietet derzeit ein beachtliches Maß an Reisemobilität und ermöglicht Inhabern den Zugang zu 113 Reisezielen ohne Visum oder mit Visum bei der A...
EUROPE
Der Reisepass der Russischen Föderation bietet derzeit einen Mobilitätswert, der den Zugang zu 113 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder Visum-bei-Ankunft-Regelun...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Türkei vs Russland. Türkei currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Türkei has 113. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Türkei | Russland |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 113 | 113 |
| Ranking 2026 | 45 | 45 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 32/100 | 50/100 |
| Offenheits-Score | 72/100 | 48/100 |
| Kontinent | ASIA | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 35 | 28 |
| eTA verfügbar | 6 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 25 | 22 |
| Visum erforderlich | 88 | 90 |
Türkei
Mit 113 visumfreien Reisezielen bietet Türkei die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Russland
Russland bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 19 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
12 einzigartige Reiseziele
19 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Türkei Rank | Russland Rank | Türkei Visa-free | Russland Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 46 | 62 | 52 | 35 |
| 2007 | 44 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 42 | 53 | 75 | 60 |
| 2009 | 42 | 53 | 0 | 0 |
| 2010 | 46 | 49 | 89 | 83 |
| 2011 | 48 | 49 | 91 | 89 |
| 2012 | 48 | 49 | 95 | 94 |
| 2013 | 42 | 41 | 94 | 95 |
| 2014 | 38 | 38 | 100 | 100 |
| 2015 | 50 | 50 | 102 | 102 |
| 2016 | 51 | 48 | 102 | 105 |
| 2017 | 52 | 51 | 105 | 106 |
| 2018 | 51 | 47 | 111 | 119 |
| 2019 | 52 | 48 | 112 | 117 |
| 2020 | 51 | 48 | 111 | 117 |
| 2021 | 57 | 52 | 110 | 118 |
| 2022 | 50 | 46 | 110 | 119 |
| 2023 | 52 | 49 | 110 | 118 |
| 2024 | 52 | 51 | 118 | 119 |
| 2025 | 46 | 46 | 116 | 116 |
| 2026 | 45 | 45 | 113 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt