Turchia
- Giapponefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
- Indonesiafino a 30 giorni
ASIA
Il passaporto della Turchia offre attualmente un livello significativo di mobilità di viaggio, fornendo ai titolari l'accesso a 113 destinazioni senza visto o con vist...
EUROPE
Il passaporto della Federazione Russa offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che include l'accesso a 113 destinazioni tramite accordi di esenzione dal v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Turchia vs Russia. Turchia currently leads this comparison with 113 visa-free destinations, while Turchia has 113. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Turchia | Russia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 113 | 113 |
| Classifica 2026 | 45 | 45 |
| Punteggio mobilità globale | 32/100 | 50/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 48/100 |
| Continente | ASIA | EUROPE |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 35 | 28 |
| eTA disponibile | 6 | 7 |
| e-Visa disponibile | 25 | 22 |
| Visto richiesto | 88 | 90 |
Turchia
Con 113 destinazioni senza visto, Turchia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Russia
Russia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 19 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
12 destinazioni uniche
19 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Turchia Rank | Russia Rank | Turchia Visa-free | Russia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 46 | 62 | 52 | 35 |
| 2007 | 44 | 57 | 0 | 0 |
| 2008 | 42 | 53 | 75 | 60 |
| 2009 | 42 | 53 | 0 | 0 |
| 2010 | 46 | 49 | 89 | 83 |
| 2011 | 48 | 49 | 91 | 89 |
| 2012 | 48 | 49 | 95 | 94 |
| 2013 | 42 | 41 | 94 | 95 |
| 2014 | 38 | 38 | 100 | 100 |
| 2015 | 50 | 50 | 102 | 102 |
| 2016 | 51 | 48 | 102 | 105 |
| 2017 | 52 | 51 | 105 | 106 |
| 2018 | 51 | 47 | 111 | 119 |
| 2019 | 52 | 48 | 112 | 117 |
| 2020 | 51 | 48 | 111 | 117 |
| 2021 | 57 | 52 | 110 | 118 |
| 2022 | 50 | 46 | 110 | 119 |
| 2023 | 52 | 49 | 110 | 118 |
| 2024 | 52 | 51 | 118 | 119 |
| 2025 | 46 | 46 | 116 | 116 |
| 2026 | 45 | 45 | 113 | 113 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato