Turkmenistan
- Türkeibis zu 90 Tage
- Georgienbis zu 90 Tage
- Usbekistanbis zu 30 Tage
- Kirgisistanbis zu 60 Tage
- Belarusbis zu 30 Tage
ASIA
Der turkmenische Reisepass bietet seinen Inhabern derzeit Zugang zu 46 Reisezielen durch eine Kombination aus visumfreier Einreise und Visum bei der Ankunft (Visa-on-A...
ASIA
Der usbekische Reisepass bietet derzeit Reisemobilität zu 60 Reisezielen durch visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft. Nach den neuesten Daten für 2026 belegt d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Turkmenistan vs Usbekistan. Usbekistan currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Turkmenistan has 46. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Turkmenistan | Usbekistan |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 46 | 60 |
| Ranking 2026 | 85 | 71 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 14/100 | 18/100 |
| Offenheits-Score | 8/100 | 42/100 |
| Kontinent | ASIA | ASIA |
| Schengen-Mitglied | Nein | Nein |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Nein |
| Visum bei der Ankunft | 31 | 29 |
| eTA verfügbar | 3 | 4 |
| E-Visum verfügbar | 45 | 36 |
| Visum erforderlich | 133 | 129 |
Usbekistan
Mit 60 visumfreien Reisezielen bietet Usbekistan die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Usbekistan
Usbekistan bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 15 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
1 einzigartige Reiseziele
15 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Turkmenistan Rank | Usbekistan Rank | Turkmenistan Visa-free | Usbekistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 72 | 19 | 24 |
| 2007 | 75 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 74 | 71 | 38 | 41 |
| 2009 | 74 | 71 | 0 | 0 |
| 2010 | 86 | 80 | 41 | 47 |
| 2011 | 84 | 82 | 46 | 49 |
| 2012 | 87 | 82 | 46 | 51 |
| 2013 | 80 | 74 | 46 | 52 |
| 2014 | 79 | 74 | 49 | 54 |
| 2015 | 92 | 87 | 47 | 52 |
| 2016 | 88 | 85 | 49 | 52 |
| 2017 | 87 | 83 | 49 | 53 |
| 2018 | 88 | 82 | 53 | 59 |
| 2019 | 90 | 85 | 51 | 56 |
| 2020 | 87 | 83 | 53 | 57 |
| 2021 | 96 | 92 | 52 | 56 |
| 2022 | 91 | 86 | 52 | 57 |
| 2023 | 90 | 85 | 53 | 59 |
| 2024 | 89 | 80 | 52 | 62 |
| 2025 | 92 | 80 | 50 | 62 |
| 2026 | 85 | 71 | 46 | 60 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt
Derzeit sind keine ähnlichen Vergleiche verfügbar.