Turkmenistan
- Turchiafino a 90 giorni
- Georgiafino a 90 giorni
- Uzbekistanfino a 30 giorni
- Kirghizistanfino a 60 giorni
- Bielorussiafino a 30 giorni
ASIA
Il passaporto del Turkmenistan fornisce attualmente ai titolari l'accesso a 46 destinazioni attraverso una combinazione di ingresso senza visto e visto all'arrivo. Sec...
ASIA
Il passaporto dell'Uzbekistan offre attualmente mobilità di viaggio verso 60 destinazioni tramite accesso senza visto o visto all'arrivo. Secondo gli ultimi dati per i...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Turkmenistan vs Uzbekistan. Uzbekistan currently leads this comparison with 60 visa-free destinations, while Turkmenistan has 46. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Turkmenistan | Uzbekistan |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 46 | 60 |
| Classifica 2026 | 85 | 71 |
| Punteggio mobilità globale | 14/100 | 18/100 |
| Punteggio di apertura | 8/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 31 | 29 |
| eTA disponibile | 3 | 4 |
| e-Visa disponibile | 45 | 36 |
| Visto richiesto | 133 | 129 |
Uzbekistan
Con 60 destinazioni senza visto, Uzbekistan offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Uzbekistan
Uzbekistan fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 15 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
1 destinazioni uniche
15 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Turkmenistan Rank | Uzbekistan Rank | Turkmenistan Visa-free | Uzbekistan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 77 | 72 | 19 | 24 |
| 2007 | 75 | 71 | 0 | 0 |
| 2008 | 74 | 71 | 38 | 41 |
| 2009 | 74 | 71 | 0 | 0 |
| 2010 | 86 | 80 | 41 | 47 |
| 2011 | 84 | 82 | 46 | 49 |
| 2012 | 87 | 82 | 46 | 51 |
| 2013 | 80 | 74 | 46 | 52 |
| 2014 | 79 | 74 | 49 | 54 |
| 2015 | 92 | 87 | 47 | 52 |
| 2016 | 88 | 85 | 49 | 52 |
| 2017 | 87 | 83 | 49 | 53 |
| 2018 | 88 | 82 | 53 | 59 |
| 2019 | 90 | 85 | 51 | 56 |
| 2020 | 87 | 83 | 53 | 57 |
| 2021 | 96 | 92 | 52 | 56 |
| 2022 | 91 | 86 | 52 | 57 |
| 2023 | 90 | 85 | 53 | 59 |
| 2024 | 89 | 80 | 52 | 62 |
| 2025 | 92 | 80 | 50 | 62 |
| 2026 | 85 | 71 | 46 | 60 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.