Switzerland
- Japanhasta 90 días
- Singaporehasta 90 días
- Thailandhasta 30 días
- Francehasta 90 días
- United Stateshasta 90 días
EUROPE
The Switzerland passport is currently one of the strongest travel documents globally, holding a high passport ranking of 4th in 2026. Swiss citizens benefit from excep...
EUROPE
El pasaporte de Austria es actualmente uno de los documentos de viaje más poderosos a nivel mundial, ocupando una alta posición en el ranking de pasaportes en el puest...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Switzerland vs Austria. Switzerland currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Austria has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Switzerland | Austria |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 185 | 184 |
| Clasificación 2026 | 4 | 5 |
| Puntuación de movilidad global | 94/100 | 88/100 |
| Puntuación de apertura | 95/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | Sí | No |
| Visa a la llegada | 30 | 28 |
| eTA disponible | 17 | 15 |
| e-Visa disponible | 23 | 23 |
| Requiere visa | 15 | 16 |
Switzerland
Con 185 destinos sin visa, Switzerland ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
Switzerland
Switzerland es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
Switzerland
Switzerland ofrece un programa de Residencia por inversión para quienes buscan vías alternativas.
Austria
Austria ofrece acceso exclusivo sin visa a 6 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
3 destinos únicos
6 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Switzerland Rank | Austria Rank | Switzerland Visa-free | Austria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 6 | 127 | 125 |
| 2007 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 5 | 149 | 153 |
| 2009 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 10 | 8 | 156 | 158 |
| 2011 | 7 | 6 | 167 | 168 |
| 2012 | 7 | 6 | 162 | 163 |
| 2013 | 5 | 5 | 168 | 168 |
| 2014 | 5 | 4 | 170 | 171 |
| 2015 | 5 | 5 | 169 | 169 |
| 2016 | 6 | 5 | 172 | 173 |
| 2017 | 5 | 4 | 171 | 173 |
| 2018 | 6 | 5 | 185 | 186 |
| 2019 | 6 | 5 | 184 | 185 |
| 2020 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2021 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2022 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2023 | 7 | 5 | 186 | 188 |
| 2024 | 5 | 3 | 190 | 192 |
| 2025 | 5 | 4 | 190 | 191 |
| 2026 | 4 | 5 | 185 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado