Svizzera
- Giapponefino a 90 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Franciafino a 90 giorni
- Stati Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto svizzero è attualmente uno dei documenti di viaggio più forti a livello globale, occupando un'alta posizione in classifica al 4° posto nel 2026. I cittad...
EUROPE
Il passaporto dell'Austria è attualmente uno dei documenti di viaggio più potenti al mondo, occupando un'alta posizione in classifica al 5° posto nel 2026. I cittadini...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Svizzera vs Austria. Svizzera currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Austria has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Svizzera | Austria |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 184 |
| Classifica 2026 | 4 | 5 |
| Punteggio mobilità globale | 94/100 | 88/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 95/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | Sì | No |
| Visto all'arrivo | 30 | 28 |
| eTA disponibile | 17 | 15 |
| e-Visa disponibile | 23 | 23 |
| Visto richiesto | 15 | 16 |
Svizzera
Con 185 destinazioni senza visto, Svizzera offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Svizzera
Svizzera è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Svizzera
Svizzera offre un programma di Residenza tramite investimento per chi cerca percorsi alternativi.
Austria
Austria fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 6 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
6 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Svizzera Rank | Austria Rank | Svizzera Visa-free | Austria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 6 | 127 | 125 |
| 2007 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 2008 | 9 | 5 | 149 | 153 |
| 2009 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 10 | 8 | 156 | 158 |
| 2011 | 7 | 6 | 167 | 168 |
| 2012 | 7 | 6 | 162 | 163 |
| 2013 | 5 | 5 | 168 | 168 |
| 2014 | 5 | 4 | 170 | 171 |
| 2015 | 5 | 5 | 169 | 169 |
| 2016 | 6 | 5 | 172 | 173 |
| 2017 | 5 | 4 | 171 | 173 |
| 2018 | 6 | 5 | 185 | 186 |
| 2019 | 6 | 5 | 184 | 185 |
| 2020 | 7 | 5 | 185 | 187 |
| 2021 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2022 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2023 | 7 | 5 | 186 | 188 |
| 2024 | 5 | 3 | 190 | 192 |
| 2025 | 5 | 4 | 190 | 191 |
| 2026 | 4 | 5 | 185 | 184 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato