United States
- United Kingdomhasta 180 días
- Francehasta 90 días
- Italyhasta 90 días
- Spainhasta 90 días
- Japanhasta 90 días
AMERICAS
The United States passport offers high travel mobility for American citizens, currently providing access to 179 destinations through visa-free or visa-on-arrival arran...
ASIA
El pasaporte de Japón ofrece actualmente una movilidad de viaje excepcional, ocupando el segundo lugar a nivel mundial para 2026 según los datos proporcionados. Los ci...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for United States vs Japón. Japón currently leads this comparison with 187 visa-free destinations, while United States has 179. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | United States | Japón |
|---|---|---|
| Destinos sin visa | 179 | 187 |
| Clasificación 2026 | 10 | 2 |
| Puntuación de movilidad global | 88/100 | 83/100 |
| Puntuación de apertura | 85/100 | 95/100 |
| Continente | AMERICAS | ASIA |
| Miembro de Schengen | Sí | Sí |
| Ciudadanía por inversión | No | No |
| Residencia por inversión | Sí | No |
| Visa a la llegada | 35 | 36 |
| eTA disponible | 10 | 14 |
| e-Visa disponible | 25 | 20 |
| Requiere visa | 21 | 17 |
Japón
Con 187 destinos sin visa, Japón ofrece la mayor movilidad global entre los pasaportes comparados.
United States
United States es miembro del Espacio Schengen, lo que permite el libre movimiento por 27 países europeos.
United States
United States ofrece un programa de Residencia por inversión para quienes buscan vías alternativas.
Japón
Japón ofrece acceso exclusivo sin visa a 11 destinos que no son accesibles con los otros pasaportes.
Entendiendo la superposición y el acceso único que proporciona cada pasaporte
7 destinos únicos
11 destinos únicos
Países a los que todos los pasaportes comparados pueden acceder sin visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | United States Rank | Japón Rank | United States Visa-free | Japón Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1 | 3 | 130 | 128 |
| 2007 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 4 | 155 | 154 |
| 2009 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 7 | 6 | 159 | 160 |
| 2011 | 5 | 4 | 169 | 170 |
| 2012 | 4 | 5 | 166 | 165 |
| 2013 | 2 | 4 | 172 | 170 |
| 2014 | 1 | 3 | 174 | 172 |
| 2015 | 2 | 3 | 172 | 171 |
| 2016 | 4 | 5 | 174 | 173 |
| 2017 | 5 | 5 | 172 | 172 |
| 2018 | 5 | 1 | 186 | 190 |
| 2019 | 6 | 1 | 184 | 190 |
| 2020 | 7 | 1 | 185 | 191 |
| 2021 | 7 | 1 | 185 | 192 |
| 2022 | 6 | 1 | 186 | 192 |
| 2023 | 7 | 1 | 186 | 193 |
| 2024 | 7 | 1 | 188 | 194 |
| 2025 | 9 | 2 | 186 | 193 |
| 2026 | 10 | 2 | 179 | 187 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacan el perfil de acceso sin visa más fuerte de cada pasaporte.
Recursos
Fuentes gubernamentales y migratorias principales para verificar políticas antes de viajar.
Relacionado