Égypte
- Jordaniejusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Tunisiejusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport égyptien offre actuellement à ses titulaires l'accès à 50 destinations grâce à une combinaison d'entrées sans visa et de visas à l'arrivée. Selon les donn...
AFRICA
Le passeport marocain offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 72 destinations, reflétant l'évolution de la mobilité du pays en Afrique et au-d...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Égypte vs Maroc. Maroc currently leads this comparison with 72 visa-free destinations, while Égypte has 50. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Égypte | Maroc |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 50 | 72 |
| Classement 2026 | 81 | 62 |
| Score de mobilité mondiale | 46/100 | 65/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 28 |
| AVE disponible | 3 | 4 |
| e-Visa disponible | 42 | 34 |
| Visa requis | 133 | 119 |
Maroc
Avec 72 destinations sans visa, Maroc offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Maroc
Maroc offre un accès exclusif sans visa à 24 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
24 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Égypte Rank | Maroc Rank | Égypte Visa-free | Maroc Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 66 | N/A | 30 |
| 2007 | N/A | 68 | N/A | 0 |
| 2008 | 78 | 70 | 0 | 42 |
| 2009 | 78 | 70 | 0 | 0 |
| 2010 | 84 | 76 | 0 | 51 |
| 2011 | 89 | 81 | 41 | 50 |
| 2012 | 89 | 82 | 44 | 51 |
| 2013 | 79 | 75 | 47 | 51 |
| 2014 | 80 | 73 | 48 | 55 |
| 2015 | 92 | 83 | 47 | 56 |
| 2016 | 88 | 78 | 49 | 59 |
| 2017 | 88 | 78 | 48 | 58 |
| 2018 | 92 | 80 | 49 | 61 |
| 2019 | 92 | 80 | 49 | 62 |
| 2020 | 90 | 76 | 50 | 64 |
| 2021 | 97 | 85 | 51 | 63 |
| 2022 | 91 | 79 | 52 | 64 |
| 2023 | 90 | 80 | 53 | 65 |
| 2024 | 87 | 71 | 55 | 71 |
| 2025 | 90 | 69 | 52 | 73 |
| 2026 | 81 | 62 | 50 | 72 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé