Argentine
- Brésiljusqu'à 90 jours
- Chilijusqu'à 90 jours
- Mexiquejusqu'à 180 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport argentin offre actuellement une grande mobilité de voyage, se classant au 15ème rang mondial pour 2026. Les citoyens argentins bénéficient d'un accès à 16...
AMERICAS
Le passeport brésilien offre une mobilité de voyage importante, offrant actuellement à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 168 destinations da...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Argentine vs Brésil. Argentine currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while Argentine has 168. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Argentine | Brésil |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 168 | 168 |
| Classement 2026 | 15 | 15 |
| Score de mobilité mondiale | 81/100 | 81/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 67/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 33 | 31 |
| AVE disponible | 9 | 9 |
| e-Visa disponible | 24 | 25 |
| Visa requis | 33 | 32 |
Argentine
Avec 168 destinations sans visa, Argentine offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Argentine
Argentine est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Brésil
Brésil offre un accès exclusif sans visa à 6 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
4 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Argentine Rank | Brésil Rank | Argentine Visa-free | Brésil Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 20 | 101 | 99 |
| 2007 | 19 | 21 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 23 | 127 | 122 |
| 2009 | 20 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 26 | 28 | 132 | 130 |
| 2011 | 24 | 25 | 141 | 140 |
| 2012 | 23 | 22 | 140 | 141 |
| 2013 | 18 | 19 | 147 | 146 |
| 2014 | 17 | 21 | 150 | 146 |
| 2015 | 20 | 22 | 150 | 148 |
| 2016 | 22 | 21 | 152 | 153 |
| 2017 | 20 | 18 | 154 | 156 |
| 2018 | 17 | 16 | 170 | 171 |
| 2019 | 17 | 17 | 170 | 170 |
| 2020 | 18 | 18 | 170 | 170 |
| 2021 | 20 | 20 | 170 | 170 |
| 2022 | 19 | 20 | 170 | 169 |
| 2023 | 20 | 20 | 170 | 170 |
| 2024 | 16 | 17 | 174 | 173 |
| 2025 | 17 | 18 | 172 | 171 |
| 2026 | 15 | 15 | 168 | 168 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé