Argentina
- Brasilaté 90 dias
- Chileaté 90 dias
- Méxicoaté 180 dias
- Tailândiaaté 90 dias
- Turquiaaté 90 dias
AMERICAS
O passaporte da Argentina oferece atualmente uma elevada mobilidade de viagem, ocupando o 15º lugar a nível mundial para 2026. Os cidadãos argentinos desfrutam de aces...
AMERICAS
O passaporte do Brasil oferece uma mobilidade de viagem significativa, proporcionando atualmente aos seus titulares acesso sem visto ou com visto na chegada a 168 dest...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Argentina vs Brasil. Argentina currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while Argentina has 168. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Métrica | Argentina | Brasil |
|---|---|---|
| Destinos Isentos de Visto | 168 | 168 |
| Classificação 2026 | 15 | 15 |
| Pontuação de Mobilidade Global | 81/100 | 81/100 |
| Pontuação de Abertura | 72/100 | 67/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro de Schengen | Sim | Sim |
| Cidadania por Investimento | Não | Não |
| Residência por Investimento | Não | Não |
| Visto na Chegada | 33 | 31 |
| eTA Disponível | 9 | 9 |
| e-Visa Disponível | 24 | 25 |
| Visto Obrigatório | 33 | 32 |
Argentina
Com 168 destinos isentos de visto, Argentina oferece a maior mobilidade global entre os passaportes comparados.
Argentina
Argentina é membro do Espaço Schengen, proporcionando livre circulação em 27 países europeus.
Brasil
Brasil oferece acesso exclusivo isento de visto a 6 destinos não acessíveis com os outros passaportes.
Entendendo a sobreposição e o acesso exclusivo que cada passaporte oferece
4 destinos exclusivos
6 destinos exclusivos
Países que todos os passaportes comparados podem acessar sem visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Argentina Rank | Brasil Rank | Argentina Visa-free | Brasil Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 19 | 20 | 101 | 99 |
| 2007 | 19 | 21 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 23 | 127 | 122 |
| 2009 | 20 | 23 | 0 | 0 |
| 2010 | 26 | 28 | 132 | 130 |
| 2011 | 24 | 25 | 141 | 140 |
| 2012 | 23 | 22 | 140 | 141 |
| 2013 | 18 | 19 | 147 | 146 |
| 2014 | 17 | 21 | 150 | 146 |
| 2015 | 20 | 22 | 150 | 148 |
| 2016 | 22 | 21 | 152 | 153 |
| 2017 | 20 | 18 | 154 | 156 |
| 2018 | 17 | 16 | 170 | 171 |
| 2019 | 17 | 17 | 170 | 170 |
| 2020 | 18 | 18 | 170 | 170 |
| 2021 | 20 | 20 | 170 | 170 |
| 2022 | 19 | 20 | 170 | 169 |
| 2023 | 20 | 20 | 170 | 170 |
| 2024 | 16 | 17 | 174 | 173 |
| 2025 | 17 | 18 | 172 | 171 |
| 2026 | 15 | 15 | 168 | 168 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinos
Destinos representativos que destacam o perfil mais forte de acesso sem visto de cada passaporte.
Recursos
Principais fontes governamentais e de imigração para verificar políticas antes da viagem.
Relacionado