Arménie
- Russiejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 360 jours
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
- Iranjusqu'à 90 jours
MIDDLE EAST
Le passeport arménien offre actuellement un score de mobilité mondiale de 62, permettant à ses titulaires d'accéder à 64 destinations grâce à des accords d'exemption d...
ASIA
Le passeport mongol offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses titulaires d'accéder à 64 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de visa ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Arménie vs Mongolie. Arménie currently leads this comparison with 64 visa-free destinations, while Arménie has 64. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Arménie | Mongolie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 64 | 64 |
| Classement 2026 | 69 | 69 |
| Score de mobilité mondiale | 62/100 | 62/100 |
| Score d'ouverture | 64/100 | 65/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 28 |
| AVE disponible | 4 | 5 |
| e-Visa disponible | 33 | 39 |
| Visa requis | 126 | 122 |
Arménie
Avec 64 destinations sans visa, Arménie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Arménie
Arménie offre un accès exclusif sans visa à 11 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
11 destinations uniques
10 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Arménie Rank | Mongolie Rank | Arménie Visa-free | Mongolie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 72 | 23 | 24 |
| 2007 | 67 | 72 | 0 | 0 |
| 2008 | 66 | 73 | 46 | 39 |
| 2009 | 66 | 73 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 82 | 51 | 45 |
| 2011 | 80 | 87 | 51 | 43 |
| 2012 | 81 | 84 | 52 | 49 |
| 2013 | 72 | 75 | 55 | 51 |
| 2014 | 73 | 77 | 55 | 51 |
| 2015 | 87 | 87 | 52 | 52 |
| 2016 | 80 | 81 | 57 | 56 |
| 2017 | 78 | 80 | 58 | 54 |
| 2018 | 80 | 80 | 61 | 61 |
| 2019 | 81 | 80 | 60 | 62 |
| 2020 | 77 | 78 | 63 | 62 |
| 2021 | 84 | 87 | 64 | 61 |
| 2022 | 78 | 82 | 65 | 61 |
| 2023 | 79 | 82 | 66 | 62 |
| 2024 | 74 | 79 | 68 | 63 |
| 2025 | 74 | 76 | 68 | 66 |
| 2026 | 69 | 69 | 64 | 64 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.