Armenia
- Russiafino a 90 giorni
- Georgiafino a 360 giorni
- Turchiafino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
- Iranfino a 90 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto dell'Armenia offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 62, fornendo ai titolari l'accesso a 64 destinazioni tramite accordi senza visto o con...
ASIA
Il passaporto della Mongolia offre attualmente un punteggio di mobilità che consente ai titolari di accedere a 64 destinazioni tramite accordi di esenzione dal visto o...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Armenia vs Mongolia. Armenia currently leads this comparison with 64 visa-free destinations, while Armenia has 64. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Armenia | Mongolia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 64 | 64 |
| Classifica 2026 | 69 | 69 |
| Punteggio mobilità globale | 62/100 | 62/100 |
| Punteggio di apertura | 64/100 | 65/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 30 | 28 |
| eTA disponibile | 4 | 5 |
| e-Visa disponibile | 33 | 39 |
| Visto richiesto | 126 | 122 |
Armenia
Con 64 destinazioni senza visto, Armenia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Armenia
Armenia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 11 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
11 destinazioni uniche
10 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Armenia Rank | Mongolia Rank | Armenia Visa-free | Mongolia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 69 | 72 | 23 | 24 |
| 2007 | 67 | 72 | 0 | 0 |
| 2008 | 66 | 73 | 46 | 39 |
| 2009 | 66 | 73 | 0 | 0 |
| 2010 | 76 | 82 | 51 | 45 |
| 2011 | 80 | 87 | 51 | 43 |
| 2012 | 81 | 84 | 52 | 49 |
| 2013 | 72 | 75 | 55 | 51 |
| 2014 | 73 | 77 | 55 | 51 |
| 2015 | 87 | 87 | 52 | 52 |
| 2016 | 80 | 81 | 57 | 56 |
| 2017 | 78 | 80 | 58 | 54 |
| 2018 | 80 | 80 | 61 | 61 |
| 2019 | 81 | 80 | 60 | 62 |
| 2020 | 77 | 78 | 63 | 62 |
| 2021 | 84 | 87 | 64 | 61 |
| 2022 | 78 | 82 | 65 | 61 |
| 2023 | 79 | 82 | 66 | 62 |
| 2024 | 74 | 79 | 68 | 63 |
| 2025 | 74 | 76 | 68 | 66 |
| 2026 | 69 | 69 | 64 | 64 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.