Autriche
- Japonjusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- États-Unisjusqu'à 90 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport autrichien est actuellement l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, occupant une position élevée au 5ème rang mondial en 2026. Les citoy...
EUROPE
Le passeport luxembourgeois offre une mobilité de voyage exceptionnelle, se classant régulièrement parmi les documents de voyage les plus puissants au monde. Selon les...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Autriche vs Luxembourg. Luxembourg currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Autriche has 184. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Autriche | Luxembourg |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 184 | 185 |
| Classement 2026 | 5 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 88/100 | 33/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 95/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 28 | 27 |
| AVE disponible | 15 | 16 |
| e-Visa disponible | 23 | 23 |
| Visa requis | 16 | 15 |
Luxembourg
Avec 185 destinations sans visa, Luxembourg offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Autriche
Autriche est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Luxembourg
Luxembourg propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Luxembourg
Luxembourg offre un accès exclusif sans visa à 3 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
2 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Autriche Rank | Luxembourg Rank | Autriche Visa-free | Luxembourg Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 3 | 125 | 125 |
| 2007 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2008 | 5 | 4 | 153 | 154 |
| 2009 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 4 | 158 | 162 |
| 2011 | 6 | 3 | 168 | 171 |
| 2012 | 6 | 4 | 163 | 166 |
| 2013 | 5 | 2 | 168 | 172 |
| 2014 | 4 | 3 | 171 | 172 |
| 2015 | 5 | 3 | 169 | 171 |
| 2016 | 5 | 6 | 173 | 172 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 5 | 5 | 186 | 186 |
| 2019 | 5 | 3 | 185 | 187 |
| 2020 | 5 | 4 | 187 | 188 |
| 2021 | 4 | 3 | 188 | 189 |
| 2022 | 4 | 3 | 188 | 189 |
| 2023 | 5 | 4 | 188 | 189 |
| 2024 | 3 | 4 | 192 | 191 |
| 2025 | 4 | 4 | 191 | 191 |
| 2026 | 5 | 4 | 184 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé