Barbade
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Irlandejusqu'à 90 jours
- Corée du Sudjusqu'à 90 jours
CARIBBEAN
Le passeport de la Barbade offre des niveaux élevés de mobilité de voyage pour ses titulaires, reflétant sa position forte dans les mesures de classement mondial des p...
MIDDLE EAST
Le passeport israélien offre une grande mobilité de voyage à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 166 destinations dans l...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Barbade vs Israël. Israël currently leads this comparison with 166 visa-free destinations, while Barbade has 164. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Barbade | Israël |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 164 | 166 |
| Classement 2026 | 18 | 17 |
| Score de mobilité mondiale | 38/100 | 79/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 73/100 |
| Continent | CARIBBEAN | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 28 |
| AVE disponible | 7 | 16 |
| e-Visa disponible | 31 | 26 |
| Visa requis | 32 | 34 |
Israël
Avec 166 destinations sans visa, Israël offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Barbade
Barbade est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Barbade
Barbade offre un accès exclusif sans visa à 18 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
18 destinations uniques
13 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Barbade Rank | Israël Rank | Barbade Visa-free | Israël Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 35 | 18 | 71 | 104 |
| 2007 | 34 | 21 | 0 | 0 |
| 2008 | 34 | 24 | 89 | 118 |
| 2009 | 34 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 29 | 25 | 127 | 133 |
| 2011 | 26 | 23 | 137 | 142 |
| 2012 | 27 | 22 | 135 | 141 |
| 2013 | 22 | 20 | 137 | 144 |
| 2014 | 22 | 20 | 138 | 147 |
| 2015 | 26 | 23 | 138 | 145 |
| 2016 | 26 | 25 | 141 | 147 |
| 2017 | 25 | 24 | 143 | 148 |
| 2018 | 21 | 21 | 161 | 161 |
| 2019 | 22 | 22 | 159 | 159 |
| 2020 | 22 | 23 | 161 | 160 |
| 2021 | 24 | 25 | 161 | 158 |
| 2022 | 23 | 24 | 161 | 159 |
| 2023 | 24 | 25 | 163 | 159 |
| 2024 | 22 | 21 | 165 | 166 |
| 2025 | 21 | 19 | 165 | 170 |
| 2026 | 18 | 17 | 164 | 166 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.