Barbade
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Irlandejusqu'à 90 jours
- Corée du Sudjusqu'à 90 jours
CARIBBEAN
Le passeport de la Barbade offre des niveaux élevés de mobilité de voyage pour ses titulaires, reflétant sa position forte dans les mesures de classement mondial des p...
CARIBBEAN
Le passeport de Trinité-et-Tobago offre une forte mobilité de voyage à ses titulaires, offrant actuellement un accès à 146 destinations via des accords d'exemption de ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Barbade vs Trinité-et-Tobago. Barbade currently leads this comparison with 164 visa-free destinations, while Trinité-et-Tobago has 146. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Barbade | Trinité-et-Tobago |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 164 | 146 |
| Classement 2026 | 18 | 27 |
| Score de mobilité mondiale | 38/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 68/100 |
| Continent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 30 | 26 |
| AVE disponible | 7 | 5 |
| e-Visa disponible | 31 | 35 |
| Visa requis | 32 | 44 |
Barbade
Avec 164 destinations sans visa, Barbade offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Barbade
Barbade est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Barbade
Barbade offre un accès exclusif sans visa à 14 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
14 destinations uniques
4 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Barbade Rank | Trinité-et-Tobago Rank | Barbade Visa-free | Trinité-et-Tobago Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 35 | 36 | 71 | 66 |
| 2007 | 34 | 37 | 0 | 0 |
| 2008 | 34 | 39 | 89 | 83 |
| 2009 | 34 | 39 | 0 | 0 |
| 2010 | 29 | 45 | 127 | 92 |
| 2011 | 26 | 46 | 137 | 95 |
| 2012 | 27 | 46 | 135 | 98 |
| 2013 | 22 | 39 | 137 | 100 |
| 2014 | 22 | 37 | 138 | 103 |
| 2015 | 26 | 33 | 138 | 126 |
| 2016 | 26 | 34 | 141 | 130 |
| 2017 | 25 | 32 | 143 | 132 |
| 2018 | 21 | 30 | 161 | 147 |
| 2019 | 22 | 29 | 159 | 148 |
| 2020 | 22 | 30 | 161 | 150 |
| 2021 | 24 | 31 | 161 | 150 |
| 2022 | 23 | 30 | 161 | 150 |
| 2023 | 24 | 31 | 163 | 151 |
| 2024 | 22 | 29 | 165 | 151 |
| 2025 | 21 | 28 | 165 | 152 |
| 2026 | 18 | 27 | 164 | 146 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.