Biélorussie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Serbiejusqu'à 90 jours
- Albaniejusqu'à 90 jours
- Géorgiejusqu'à 365 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport biélorusse offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 77 destinations, reflétant le niveau spécifique de mobilité internationale de ...
ASIA
Le passeport du Kazakhstan offre à ses titulaires un niveau significatif de mobilité de voyage en Asie et au-delà, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Biélorussie vs Kazakhstan. Kazakhstan currently leads this comparison with 78 visa-free destinations, while Biélorussie has 77. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Biélorussie | Kazakhstan |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 77 | 78 |
| Classement 2026 | 59 | 58 |
| Score de mobilité mondiale | 34/100 | 67/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 72/100 |
| Continent | EUROPE | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 32 | 34 |
| AVE disponible | 5 | 5 |
| e-Visa disponible | 30 | 30 |
| Visa requis | 116 | 118 |
Kazakhstan
Avec 78 destinations sans visa, Kazakhstan offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Biélorussie
Biélorussie offre un accès exclusif sans visa à 10 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
10 destinations uniques
6 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Biélorussie Rank | Kazakhstan Rank | Biélorussie Visa-free | Kazakhstan Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 64 | 68 | 32 | 28 |
| 2007 | 63 | 66 | 0 | 0 |
| 2008 | 63 | 65 | 49 | 47 |
| 2009 | 63 | 65 | 0 | 0 |
| 2010 | 72 | 73 | 56 | 54 |
| 2011 | 74 | 73 | 57 | 58 |
| 2012 | 74 | 72 | 59 | 61 |
| 2013 | 66 | 66 | 61 | 61 |
| 2014 | 67 | 64 | 63 | 66 |
| 2015 | 78 | 76 | 62 | 65 |
| 2016 | 71 | 71 | 67 | 67 |
| 2017 | 70 | 67 | 67 | 71 |
| 2018 | 68 | 69 | 77 | 76 |
| 2019 | 68 | 68 | 75 | 75 |
| 2020 | 67 | 67 | 75 | 75 |
| 2021 | 73 | 75 | 78 | 74 |
| 2022 | 65 | 68 | 79 | 75 |
| 2023 | 68 | 70 | 78 | 76 |
| 2024 | 64 | 66 | 81 | 78 |
| 2025 | 62 | 65 | 81 | 77 |
| 2026 | 59 | 58 | 77 | 78 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.