Belgique
- Japonjusqu'à 90 jours
- Brésiljusqu'à 90 jours
- Mexiquejusqu'à 180 jours
- Thaïlandejusqu'à 60 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport belge reste l'un des documents de voyage les plus puissants au monde, offrant une mobilité exceptionnelle à ses titulaires. En 2026, le passeport belge se...
EUROPE
Le passeport des Pays-Bas est un document de voyage de haut rang qui offre aux citoyens néerlandais une mobilité mondiale significative. En 2026, le classement du pass...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Belgique vs Pays-Bas. Belgique currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Belgique has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Belgique | Pays-Bas |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 185 | 185 |
| Classement 2026 | 4 | 4 |
| Score de mobilité mondiale | 84/100 | 40/100 |
| Score d'ouverture | 95/100 | 92/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 24 | 26 |
| AVE disponible | 16 | 16 |
| e-Visa disponible | 23 | 24 |
| Visa requis | 16 | 15 |
Belgique
Avec 185 destinations sans visa, Belgique offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Belgique
Belgique est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Belgique
Belgique offre un accès exclusif sans visa à 3 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
1 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Belgique Rank | Pays-Bas Rank | Belgique Visa-free | Pays-Bas Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 5 | 127 | 126 |
| 2007 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 4 | 155 | 154 |
| 2009 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 5 | 160 | 161 |
| 2011 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2012 | 3 | 3 | 167 | 167 |
| 2013 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 4 | 3 | 170 | 171 |
| 2016 | 4 | 4 | 174 | 174 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 6 | 5 | 185 | 186 |
| 2019 | 6 | 5 | 184 | 185 |
| 2020 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2021 | 6 | 5 | 186 | 187 |
| 2022 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2023 | 7 | 5 | 186 | 188 |
| 2024 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2025 | 5 | 4 | 190 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé