Belgio
- Giapponefino a 90 giorni
- Brasilefino a 90 giorni
- Messicofino a 180 giorni
- Thailandiafino a 60 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto del Belgio rimane uno dei documenti di viaggio più potenti a livello globale, offrendo un'eccezionale mobilità di viaggio per i suoi titolari. A partire ...
EUROPE
Il passaporto dei Paesi Bassi è un documento di viaggio di alto livello che offre ai cittadini olandesi una significativa mobilità globale. A partire dal 2026, la clas...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Belgio vs Paesi Bassi. Belgio currently leads this comparison with 185 visa-free destinations, while Belgio has 185. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Belgio | Paesi Bassi |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 185 | 185 |
| Classifica 2026 | 4 | 4 |
| Punteggio mobilità globale | 84/100 | 40/100 |
| Punteggio di apertura | 95/100 | 92/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 24 | 26 |
| eTA disponibile | 16 | 16 |
| e-Visa disponibile | 23 | 24 |
| Visto richiesto | 16 | 15 |
Belgio
Con 185 destinazioni senza visto, Belgio offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Belgio
Belgio è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Belgio
Belgio fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
1 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Belgio Rank | Paesi Bassi Rank | Belgio Visa-free | Paesi Bassi Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 5 | 127 | 126 |
| 2007 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2008 | 3 | 4 | 155 | 154 |
| 2009 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 2010 | 6 | 5 | 160 | 161 |
| 2011 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2012 | 3 | 3 | 167 | 167 |
| 2013 | 3 | 3 | 171 | 171 |
| 2014 | 3 | 3 | 172 | 172 |
| 2015 | 4 | 3 | 170 | 171 |
| 2016 | 4 | 4 | 174 | 174 |
| 2017 | 4 | 4 | 173 | 173 |
| 2018 | 6 | 5 | 185 | 186 |
| 2019 | 6 | 5 | 184 | 185 |
| 2020 | 7 | 6 | 185 | 186 |
| 2021 | 6 | 5 | 186 | 187 |
| 2022 | 6 | 4 | 186 | 188 |
| 2023 | 7 | 5 | 186 | 188 |
| 2024 | 4 | 3 | 191 | 192 |
| 2025 | 5 | 4 | 190 | 191 |
| 2026 | 4 | 4 | 185 | 185 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato