Brésil
- Francejusqu'à 90 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Argentinejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
AMERICAS
Le passeport brésilien offre une mobilité de voyage importante, offrant actuellement à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 168 destinations da...
AMERICAS
Le passeport du Paraguay offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 145 destinatio...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Brésil vs Paraguay. Brésil currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while Paraguay has 145. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Brésil | Paraguay |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 168 | 145 |
| Classement 2026 | 15 | 28 |
| Score de mobilité mondiale | 81/100 | 68/100 |
| Score d'ouverture | 67/100 | 65/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 31 | 31 |
| AVE disponible | 9 | 8 |
| e-Visa disponible | 25 | 32 |
| Visa requis | 32 | 49 |
Brésil
Avec 168 destinations sans visa, Brésil offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Brésil
Brésil est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Brésil
Brésil offre un accès exclusif sans visa à 27 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
27 destinations uniques
4 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Brésil Rank | Paraguay Rank | Brésil Visa-free | Paraguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 30 | 99 | 82 |
| 2007 | 21 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 23 | 30 | 122 | 104 |
| 2009 | 23 | 30 | 0 | 0 |
| 2010 | 28 | 39 | 130 | 112 |
| 2011 | 25 | 35 | 140 | 121 |
| 2012 | 22 | 37 | 141 | 119 |
| 2013 | 19 | 29 | 146 | 124 |
| 2014 | 21 | 29 | 146 | 123 |
| 2015 | 22 | 36 | 148 | 123 |
| 2016 | 21 | 37 | 153 | 125 |
| 2017 | 18 | 35 | 156 | 128 |
| 2018 | 16 | 34 | 171 | 143 |
| 2019 | 17 | 32 | 170 | 142 |
| 2020 | 18 | 35 | 170 | 141 |
| 2021 | 20 | 37 | 170 | 141 |
| 2022 | 20 | 35 | 169 | 141 |
| 2023 | 20 | 37 | 170 | 142 |
| 2024 | 17 | 33 | 173 | 146 |
| 2025 | 18 | 30 | 171 | 148 |
| 2026 | 15 | 28 | 168 | 145 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé