Brasile
- Franciafino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Argentinafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 90 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
AMERICAS
Il passaporto del Brasile offre una mobilità di viaggio significativa, fornendo attualmente ai suoi titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 168 destina...
AMERICAS
Il passaporto del Paraguay offre una mobilità di viaggio significativa per i suoi titolari, fornendo attualmente l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 145 des...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Brasile vs Paraguay. Brasile currently leads this comparison with 168 visa-free destinations, while Paraguay has 145. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Brasile | Paraguay |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 168 | 145 |
| Classifica 2026 | 15 | 28 |
| Punteggio mobilità globale | 81/100 | 68/100 |
| Punteggio di apertura | 67/100 | 65/100 |
| Continente | AMERICAS | AMERICAS |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 31 | 31 |
| eTA disponibile | 9 | 8 |
| e-Visa disponibile | 25 | 32 |
| Visto richiesto | 32 | 49 |
Brasile
Con 168 destinazioni senza visto, Brasile offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Brasile
Brasile è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Brasile
Brasile fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 27 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
27 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Brasile Rank | Paraguay Rank | Brasile Visa-free | Paraguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 30 | 99 | 82 |
| 2007 | 21 | 30 | 0 | 0 |
| 2008 | 23 | 30 | 122 | 104 |
| 2009 | 23 | 30 | 0 | 0 |
| 2010 | 28 | 39 | 130 | 112 |
| 2011 | 25 | 35 | 140 | 121 |
| 2012 | 22 | 37 | 141 | 119 |
| 2013 | 19 | 29 | 146 | 124 |
| 2014 | 21 | 29 | 146 | 123 |
| 2015 | 22 | 36 | 148 | 123 |
| 2016 | 21 | 37 | 153 | 125 |
| 2017 | 18 | 35 | 156 | 128 |
| 2018 | 16 | 34 | 171 | 143 |
| 2019 | 17 | 32 | 170 | 142 |
| 2020 | 18 | 35 | 170 | 141 |
| 2021 | 20 | 37 | 170 | 141 |
| 2022 | 20 | 35 | 169 | 141 |
| 2023 | 20 | 37 | 170 | 142 |
| 2024 | 17 | 33 | 173 | 146 |
| 2025 | 18 | 30 | 171 | 148 |
| 2026 | 15 | 28 | 168 | 145 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato