Burundi
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Rwandajusqu'à 90 jours
- Ougandajusqu'à 90 jours
- Tanzaniejusqu'à 90 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
AFRICA
Le passeport du Burundi permet actuellement à ses titulaires d'accéder à 49 destinations sans visa préalable, ce qui inclut l'entrée sans visa, le visa à l'arrivée et ...
AFRICA
Le passeport rwandais offre actuellement un score de mobilité qui reflète son importance croissante en Afrique. En 2026, le classement du passeport est 66ème, une amél...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Burundi vs Rwanda. Rwanda currently leads this comparison with 67 visa-free destinations, while Burundi has 49. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Burundi | Rwanda |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 49 | 67 |
| Classement 2026 | 82 | 66 |
| Score de mobilité mondiale | 8/100 | 62/100 |
| Score d'ouverture | 12/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 27 |
| AVE disponible | 2 | 3 |
| e-Visa disponible | 39 | 30 |
| Visa requis | 137 | 131 |
Rwanda
Avec 67 destinations sans visa, Rwanda offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Rwanda
Rwanda offre un accès exclusif sans visa à 14 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
1 destinations uniques
14 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Burundi Rank | Rwanda Rank | Burundi Visa-free | Rwanda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 73 | 18 | 23 |
| 2007 | 80 | 75 | 0 | 0 |
| 2008 | 82 | 78 | 30 | 34 |
| 2009 | 82 | 78 | 0 | 0 |
| 2010 | 89 | 87 | 37 | 39 |
| 2011 | 95 | 91 | 35 | 39 |
| 2012 | 93 | 90 | 40 | 43 |
| 2013 | 85 | 82 | 41 | 44 |
| 2014 | 86 | 82 | 42 | 46 |
| 2015 | 98 | 92 | 41 | 47 |
| 2016 | 95 | 89 | 42 | 48 |
| 2017 | 91 | 85 | 44 | 51 |
| 2018 | 95 | 87 | 46 | 54 |
| 2019 | 93 | 84 | 48 | 57 |
| 2020 | 90 | 80 | 50 | 60 |
| 2021 | 97 | 87 | 51 | 61 |
| 2022 | 92 | 82 | 51 | 61 |
| 2023 | 93 | 83 | 50 | 61 |
| 2024 | 90 | 76 | 51 | 66 |
| 2025 | 92 | 76 | 50 | 66 |
| 2026 | 82 | 66 | 49 | 67 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.