Burundi
- Kenyafino a 90 giorni
- Ruandafino a 90 giorni
- Ugandafino a 90 giorni
- Tanzaniafino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto del Burundi garantisce attualmente ai titolari l'accesso a 49 destinazioni senza visto preventivo, includendo opzioni di ingresso senza visto, visto all'...
AFRICA
Il passaporto ruandese offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che riflette la sua crescente posizione globale in Africa. A partire dal 2026, la classifi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Burundi vs Ruanda. Ruanda currently leads this comparison with 67 visa-free destinations, while Burundi has 49. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Burundi | Ruanda |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 49 | 67 |
| Classifica 2026 | 82 | 66 |
| Punteggio mobilità globale | 8/100 | 62/100 |
| Punteggio di apertura | 12/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 27 |
| eTA disponibile | 2 | 3 |
| e-Visa disponibile | 39 | 30 |
| Visto richiesto | 137 | 131 |
Ruanda
Con 67 destinazioni senza visto, Ruanda offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Ruanda
Ruanda fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 14 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
1 destinazioni uniche
14 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Burundi Rank | Ruanda Rank | Burundi Visa-free | Ruanda Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 73 | 18 | 23 |
| 2007 | 80 | 75 | 0 | 0 |
| 2008 | 82 | 78 | 30 | 34 |
| 2009 | 82 | 78 | 0 | 0 |
| 2010 | 89 | 87 | 37 | 39 |
| 2011 | 95 | 91 | 35 | 39 |
| 2012 | 93 | 90 | 40 | 43 |
| 2013 | 85 | 82 | 41 | 44 |
| 2014 | 86 | 82 | 42 | 46 |
| 2015 | 98 | 92 | 41 | 47 |
| 2016 | 95 | 89 | 42 | 48 |
| 2017 | 91 | 85 | 44 | 51 |
| 2018 | 95 | 87 | 46 | 54 |
| 2019 | 93 | 84 | 48 | 57 |
| 2020 | 90 | 80 | 50 | 60 |
| 2021 | 97 | 87 | 51 | 61 |
| 2022 | 92 | 82 | 51 | 61 |
| 2023 | 93 | 83 | 50 | 61 |
| 2024 | 90 | 76 | 51 | 66 |
| 2025 | 92 | 76 | 50 | 66 |
| 2026 | 82 | 66 | 49 | 67 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.