Îles du Cap-Vert
- Cote d'Ivoire
- Ghana
- Angola
- Bahamas
- Benin
- Burkina Faso
AFRICA
Le passeport des îles du Cap-Vert offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses titulaires d'accéder à 64 destinations sans visa préalable. Cela inclut une ...
ASIA
Le passeport des Philippines offre actuellement une mobilité de voyage vers 65 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de visa à l'arrivée. Selon les...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Îles du Cap-Vert vs Philippines. Philippines currently leads this comparison with 65 visa-free destinations, while Îles du Cap-Vert has 64. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Îles du Cap-Vert | Philippines |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 64 | 65 |
| Classement 2026 | 69 | 68 |
| Score de mobilité mondiale | null/100 | 21/100 |
| Score d'ouverture | 45/100 | 67/100 |
| Continent | AFRICA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 25 | 24 |
| AVE disponible | 4 | 4 |
| e-Visa disponible | 34 | 43 |
| Visa requis | 126 | 119 |
Philippines
Avec 65 destinations sans visa, Philippines offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Îles du Cap-Vert
Îles du Cap-Vert offre un accès exclusif sans visa à 22 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
22 destinations uniques
21 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Îles du Cap-Vert Rank | Philippines Rank | Îles du Cap-Vert Visa-free | Philippines Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 63 | N/A | 33 |
| 2007 | N/A | 62 | N/A | 0 |
| 2008 | 65 | 62 | 0 | 50 |
| 2009 | 65 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 73 | 0 | 54 |
| 2011 | 76 | 73 | 0 | 58 |
| 2012 | 76 | 74 | 0 | 59 |
| 2013 | 70 | 69 | 0 | 58 |
| 2014 | 71 | 68 | 0 | 62 |
| 2015 | 82 | 80 | 0 | 60 |
| 2016 | 76 | 76 | 0 | 61 |
| 2017 | 73 | 75 | 0 | 61 |
| 2018 | 76 | 75 | 65 | 66 |
| 2019 | 76 | 77 | 66 | 65 |
| 2020 | 74 | 74 | 66 | 66 |
| 2021 | 82 | 83 | 66 | 65 |
| 2022 | 77 | 77 | 66 | 66 |
| 2023 | 79 | 78 | 66 | 67 |
| 2024 | 73 | 73 | 69 | 69 |
| 2025 | 74 | 75 | 68 | 67 |
| 2026 | 69 | 68 | 64 | 65 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé