Isole di Capo Verde
- Cote d'Ivoire
- Ghana
- Angola
- Bahamas
- Benin
- Burkina Faso
AFRICA
Il passaporto delle Isole di Capo Verde offre attualmente un punteggio di mobilità che consente ai titolari l'accesso a 64 destinazioni senza visto preventivo. Ciò inc...
ASIA
Il passaporto delle Filippine offre attualmente mobilità di viaggio verso 65 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza visto e visto all'arrivo. Second...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Isole di Capo Verde vs Filippine. Filippine currently leads this comparison with 65 visa-free destinations, while Isole di Capo Verde has 64. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Isole di Capo Verde | Filippine |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 64 | 65 |
| Classifica 2026 | 69 | 68 |
| Punteggio mobilità globale | null/100 | 21/100 |
| Punteggio di apertura | 45/100 | 67/100 |
| Continente | AFRICA | ASIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 25 | 24 |
| eTA disponibile | 4 | 4 |
| e-Visa disponibile | 34 | 43 |
| Visto richiesto | 126 | 119 |
Filippine
Con 65 destinazioni senza visto, Filippine offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Isole di Capo Verde
Isole di Capo Verde fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 22 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
22 destinazioni uniche
21 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Isole di Capo Verde Rank | Filippine Rank | Isole di Capo Verde Visa-free | Filippine Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 63 | N/A | 33 |
| 2007 | N/A | 62 | N/A | 0 |
| 2008 | 65 | 62 | 0 | 50 |
| 2009 | 65 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 73 | 73 | 0 | 54 |
| 2011 | 76 | 73 | 0 | 58 |
| 2012 | 76 | 74 | 0 | 59 |
| 2013 | 70 | 69 | 0 | 58 |
| 2014 | 71 | 68 | 0 | 62 |
| 2015 | 82 | 80 | 0 | 60 |
| 2016 | 76 | 76 | 0 | 61 |
| 2017 | 73 | 75 | 0 | 61 |
| 2018 | 76 | 75 | 65 | 66 |
| 2019 | 76 | 77 | 66 | 65 |
| 2020 | 74 | 74 | 66 | 66 |
| 2021 | 82 | 83 | 66 | 65 |
| 2022 | 77 | 77 | 66 | 66 |
| 2023 | 79 | 78 | 66 | 67 |
| 2024 | 73 | 73 | 69 | 69 |
| 2025 | 74 | 75 | 68 | 67 |
| 2026 | 69 | 68 | 64 | 65 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato