Chili
- Francejusqu'à 90 jours
- Allemagnejusqu'à 90 jours
- Espagnejusqu'à 90 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Thaïlandejusqu'à 90 jours
AMERICAS
Le passeport du Chili offre actuellement une grande mobilité de voyage mondiale, permettant à ses titulaires d'accéder à 174 destinations grâce à des accords d'exempti...
AMERICAS
Le passeport de l'Uruguay offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 155 destinati...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Chili vs Uruguay. Chili currently leads this comparison with 174 visa-free destinations, while Uruguay has 155. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Chili | Uruguay |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 174 | 155 |
| Classement 2026 | 12 | 23 |
| Score de mobilité mondiale | 92/100 | 75/100 |
| Score d'ouverture | 75/100 | 73/100 |
| Continent | AMERICAS | AMERICAS |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 33 | 31 |
| AVE disponible | 15 | 9 |
| e-Visa disponible | 25 | 32 |
| Visa requis | 26 | 38 |
Chili
Avec 174 destinations sans visa, Chili offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Chili
Chili est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Uruguay
Uruguay propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Chili
Chili offre un accès exclusif sans visa à 14 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
14 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Chili Rank | Uruguay Rank | Chili Visa-free | Uruguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 | 20 | 109 | 99 |
| 2007 | 17 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 24 | 127 | 118 |
| 2009 | 20 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 34 | 131 | 118 |
| 2011 | 24 | 31 | 141 | 127 |
| 2012 | 26 | 32 | 137 | 125 |
| 2013 | 21 | 23 | 141 | 132 |
| 2014 | 18 | 23 | 149 | 133 |
| 2015 | 20 | 27 | 150 | 134 |
| 2016 | 19 | 29 | 155 | 137 |
| 2017 | 17 | 28 | 157 | 138 |
| 2018 | 14 | 24 | 174 | 154 |
| 2019 | 13 | 25 | 174 | 153 |
| 2020 | 15 | 28 | 174 | 153 |
| 2021 | 16 | 28 | 174 | 153 |
| 2022 | 16 | 27 | 174 | 153 |
| 2023 | 18 | 29 | 174 | 153 |
| 2024 | 15 | 26 | 177 | 156 |
| 2025 | 16 | 24 | 176 | 157 |
| 2026 | 12 | 23 | 174 | 155 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé