Chile
- Frankreichbis zu 90 Tage
- Deutschlandbis zu 90 Tage
- Spanienbis zu 90 Tage
- Vereinigtes Königreichbis zu 180 Tage
- Thailandbis zu 90 Tage
AMERICAS
Der chilenische Reisepass bietet derzeit eine hohe globale Reisemobilität und ermöglicht seinen Inhabern den Zugang zu 174 Reisezielen durch visumfreie Einreise oder V...
AMERICAS
Der uruguayische Reisepass bietet seinen Inhabern eine beachtliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft in 155 R...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Chile vs Uruguay. Chile currently leads this comparison with 174 visa-free destinations, while Uruguay has 155. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Chile | Uruguay |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 174 | 155 |
| Ranking 2026 | 12 | 23 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 92/100 | 75/100 |
| Offenheits-Score | 75/100 | 73/100 |
| Kontinent | AMERICAS | AMERICAS |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 33 | 31 |
| eTA verfügbar | 15 | 9 |
| E-Visum verfügbar | 25 | 32 |
| Visum erforderlich | 26 | 38 |
Chile
Mit 174 visumfreien Reisezielen bietet Chile die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Chile
Chile ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Uruguay
Uruguay bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Chile
Chile bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 14 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
14 einzigartige Reiseziele
3 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Chile Rank | Uruguay Rank | Chile Visa-free | Uruguay Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 14 | 20 | 109 | 99 |
| 2007 | 17 | 22 | 0 | 0 |
| 2008 | 20 | 24 | 127 | 118 |
| 2009 | 20 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 27 | 34 | 131 | 118 |
| 2011 | 24 | 31 | 141 | 127 |
| 2012 | 26 | 32 | 137 | 125 |
| 2013 | 21 | 23 | 141 | 132 |
| 2014 | 18 | 23 | 149 | 133 |
| 2015 | 20 | 27 | 150 | 134 |
| 2016 | 19 | 29 | 155 | 137 |
| 2017 | 17 | 28 | 157 | 138 |
| 2018 | 14 | 24 | 174 | 154 |
| 2019 | 13 | 25 | 174 | 153 |
| 2020 | 15 | 28 | 174 | 153 |
| 2021 | 16 | 28 | 174 | 153 |
| 2022 | 16 | 27 | 174 | 153 |
| 2023 | 18 | 29 | 174 | 153 |
| 2024 | 15 | 26 | 177 | 156 |
| 2025 | 16 | 24 | 176 | 157 |
| 2026 | 12 | 23 | 174 | 155 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt