Congo (Rép. dém.)
- Rwandajusqu'à 90 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Ougandajusqu'à 90 jours
- Béninjusqu'à 90 jours
- Équateurjusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport du Congo (Rép. dém.) permet actuellement de voyager vers 43 destinations dans le monde grâce à une combinaison d'accès sans visa, de visa à l'arrivée et d...
AFRICA
Le passeport du Congo (Rép.) offre actuellement un score de mobilité mondiale qui reflète sa position dans la région africaine. En 2026, le passeport est classé 85ème ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Congo (Rép. dém.) vs Congo (Rép.). Congo (Rép.) currently leads this comparison with 46 visa-free destinations, while Congo (Rép. dém.) has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Congo (Rép. dém.) | Congo (Rép.) |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 43 | 46 |
| Classement 2026 | 88 | 85 |
| Score de mobilité mondiale | 52/100 | 13/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 20 | 24 |
| AVE disponible | 2 | 3 |
| e-Visa disponible | 39 | 40 |
| Visa requis | 144 | 138 |
Congo (Rép.)
Avec 46 destinations sans visa, Congo (Rép.) offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Congo (Rép. dém.)
Congo (Rép. dém.) offre un accès exclusif sans visa à 5 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
5 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Congo (Rép. dém.) Rank | Congo (Rép.) Rank | Congo (Rép. dém.) Visa-free | Congo (Rép.) Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 69 | N/A | 27 |
| 2007 | N/A | 72 | N/A | 0 |
| 2008 | 90 | 76 | 0 | 36 |
| 2009 | 89 | 76 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 85 | 36 | 42 |
| 2011 | 96 | 91 | 34 | 39 |
| 2012 | 95 | 91 | 38 | 42 |
| 2013 | 87 | 82 | 39 | 44 |
| 2014 | 87 | 84 | 40 | 44 |
| 2015 | 102 | 98 | 37 | 41 |
| 2016 | 96 | 93 | 39 | 44 |
| 2017 | 94 | 92 | 40 | 43 |
| 2018 | 98 | 94 | 43 | 47 |
| 2019 | 97 | 94 | 42 | 47 |
| 2020 | 97 | 92 | 42 | 48 |
| 2021 | 106 | 100 | 42 | 48 |
| 2022 | 101 | 95 | 42 | 48 |
| 2023 | 100 | 94 | 42 | 49 |
| 2024 | 94 | 89 | 46 | 52 |
| 2025 | 94 | 92 | 46 | 50 |
| 2026 | 88 | 85 | 43 | 46 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.