Congo (Rep. Dem.)
- Ruandafino a 90 giorni
- Kenyafino a 90 giorni
- Ugandafino a 90 giorni
- Beninfino a 90 giorni
- Ecuadorfino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto del Congo (Rep. Dem.) garantisce attualmente la mobilità verso 43 destinazioni in tutto il mondo attraverso una combinazione di accesso senza visto, vist...
AFRICA
Il passaporto del Congo (Rep.) offre attualmente un punteggio di mobilità globale che riflette la sua posizione all'interno della regione africana. A partire dal 2026,...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Congo (Rep. Dem.) vs Congo (Rep.). Congo (Rep.) currently leads this comparison with 46 visa-free destinations, while Congo (Rep. Dem.) has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Congo (Rep. Dem.) | Congo (Rep.) |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 43 | 46 |
| Classifica 2026 | 88 | 85 |
| Punteggio mobilità globale | 52/100 | 13/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 20 | 24 |
| eTA disponibile | 2 | 3 |
| e-Visa disponibile | 39 | 40 |
| Visto richiesto | 144 | 138 |
Congo (Rep.)
Con 46 destinazioni senza visto, Congo (Rep.) offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Congo (Rep. Dem.)
Congo (Rep. Dem.) fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 5 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
5 destinazioni uniche
5 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Congo (Rep. Dem.) Rank | Congo (Rep.) Rank | Congo (Rep. Dem.) Visa-free | Congo (Rep.) Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | N/A | 69 | N/A | 27 |
| 2007 | N/A | 72 | N/A | 0 |
| 2008 | 90 | 76 | 0 | 36 |
| 2009 | 89 | 76 | 0 | 0 |
| 2010 | 90 | 85 | 36 | 42 |
| 2011 | 96 | 91 | 34 | 39 |
| 2012 | 95 | 91 | 38 | 42 |
| 2013 | 87 | 82 | 39 | 44 |
| 2014 | 87 | 84 | 40 | 44 |
| 2015 | 102 | 98 | 37 | 41 |
| 2016 | 96 | 93 | 39 | 44 |
| 2017 | 94 | 92 | 40 | 43 |
| 2018 | 98 | 94 | 43 | 47 |
| 2019 | 97 | 94 | 42 | 47 |
| 2020 | 97 | 92 | 42 | 48 |
| 2021 | 106 | 100 | 42 | 48 |
| 2022 | 101 | 95 | 42 | 48 |
| 2023 | 100 | 94 | 42 | 49 |
| 2024 | 94 | 89 | 46 | 52 |
| 2025 | 94 | 92 | 46 | 50 |
| 2026 | 88 | 85 | 43 | 46 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.