Croatie
- Francejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Japonjusqu'à 90 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport croate offre une grande mobilité de voyage mondiale, offrant actuellement à ses titulaires l'accès à 182 destinations à travers le monde. Selon le classem...
EUROPE
Le passeport slovène offre une mobilité de voyage exceptionnelle, se classant au 6ème rang mondial en 2026 selon les dernières données de classement des passeports. Le...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Croatie vs Slovénie. Slovénie currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Croatie has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Croatie | Slovénie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 182 | 183 |
| Classement 2026 | 7 | 6 |
| Score de mobilité mondiale | 92/100 | 53/100 |
| Score d'ouverture | 75/100 | 85/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 28 |
| AVE disponible | 15 | 15 |
| e-Visa disponible | 26 | 25 |
| Visa requis | 16 | 17 |
Slovénie
Avec 183 destinations sans visa, Slovénie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Croatie
Croatie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Croatie
Croatie offre un accès exclusif sans visa à 3 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
3 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Croatie Rank | Slovénie Rank | Croatie Visa-free | Slovénie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 17 | 84 | 105 |
| 2007 | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 2008 | 29 | 14 | 108 | 139 |
| 2009 | 29 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 35 | 17 | 116 | 144 |
| 2011 | 34 | 14 | 122 | 156 |
| 2012 | 37 | 16 | 119 | 151 |
| 2013 | 26 | 12 | 129 | 155 |
| 2014 | 22 | 12 | 138 | 160 |
| 2015 | 24 | 13 | 141 | 160 |
| 2016 | 24 | 12 | 149 | 164 |
| 2017 | 21 | 12 | 153 | 165 |
| 2018 | 18 | 10 | 169 | 180 |
| 2019 | 18 | 10 | 168 | 180 |
| 2020 | 17 | 12 | 171 | 180 |
| 2021 | 18 | 11 | 172 | 181 |
| 2022 | 17 | 10 | 173 | 181 |
| 2023 | 18 | 11 | 174 | 182 |
| 2024 | 13 | 9 | 179 | 186 |
| 2025 | 11 | 10 | 184 | 185 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé