Croazia
- Franciafino a 90 giorni
- Thailandiafino a 30 giorni
- Singaporefino a 90 giorni
- Giapponefino a 90 giorni
- Emirati Arabi Unitifino a 90 giorni
EUROPE
Il passaporto della Croazia offre un'elevata mobilità globale, fornendo attualmente ai titolari l'accesso a 182 destinazioni in tutto il mondo. Secondo la classifica d...
EUROPE
Il passaporto della Slovenia offre un'eccezionale mobilità di viaggio, classificandosi al 6° posto a livello globale nel 2026 secondo gli ultimi dati sulla classifica ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Croazia vs Slovenia. Slovenia currently leads this comparison with 183 visa-free destinations, while Croazia has 182. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Croazia | Slovenia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 182 | 183 |
| Classifica 2026 | 7 | 6 |
| Punteggio mobilità globale | 92/100 | 53/100 |
| Punteggio di apertura | 75/100 | 85/100 |
| Continente | EUROPE | EUROPE |
| Membro Schengen | Sì | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 28 |
| eTA disponibile | 15 | 15 |
| e-Visa disponibile | 26 | 25 |
| Visto richiesto | 16 | 17 |
Slovenia
Con 183 destinazioni senza visto, Slovenia offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Croazia
Croazia è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Croazia
Croazia fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 3 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
3 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Croazia Rank | Slovenia Rank | Croazia Visa-free | Slovenia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 17 | 84 | 105 |
| 2007 | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 2008 | 29 | 14 | 108 | 139 |
| 2009 | 29 | 14 | 0 | 0 |
| 2010 | 35 | 17 | 116 | 144 |
| 2011 | 34 | 14 | 122 | 156 |
| 2012 | 37 | 16 | 119 | 151 |
| 2013 | 26 | 12 | 129 | 155 |
| 2014 | 22 | 12 | 138 | 160 |
| 2015 | 24 | 13 | 141 | 160 |
| 2016 | 24 | 12 | 149 | 164 |
| 2017 | 21 | 12 | 153 | 165 |
| 2018 | 18 | 10 | 169 | 180 |
| 2019 | 18 | 10 | 168 | 180 |
| 2020 | 17 | 12 | 171 | 180 |
| 2021 | 18 | 11 | 172 | 181 |
| 2022 | 17 | 10 | 173 | 181 |
| 2023 | 18 | 11 | 174 | 182 |
| 2024 | 13 | 9 | 179 | 186 |
| 2025 | 11 | 10 | 184 | 185 |
| 2026 | 7 | 6 | 182 | 183 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato