Éthiopie
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Ougandajusqu'à 90 jours
- Rwandajusqu'à 90 jours
- Djiboutijusqu'à 90 jours
- Mauricejusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport éthiopien offre actuellement aux voyageurs un score de mobilité avec un accès à 43 destinations dans le monde grâce à des accords d'exemption de visa ou d...
AFRICA
Le passeport nigérian offre actuellement un score de mobilité mondiale de 52, permettant à ses titulaires d'accéder à 44 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivé...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Éthiopie vs Nigeria. Nigeria currently leads this comparison with 44 visa-free destinations, while Éthiopie has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Éthiopie | Nigeria |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 43 | 44 |
| Classement 2026 | 88 | 87 |
| Score de mobilité mondiale | 8/100 | 52/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 15 |
| AVE disponible | 2 | 2 |
| e-Visa disponible | 41 | 40 |
| Visa requis | 141 | 142 |
Nigeria
Avec 44 destinations sans visa, Nigeria offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Nigeria
Nigeria offre un accès exclusif sans visa à 16 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
16 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Éthiopie Rank | Nigeria Rank | Éthiopie Visa-free | Nigeria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 62 | 18 | 35 |
| 2007 | 80 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 67 | 29 | 45 |
| 2009 | 83 | 67 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 76 | 34 | 51 |
| 2011 | 96 | 84 | 34 | 46 |
| 2012 | 96 | 87 | 37 | 46 |
| 2013 | 85 | 78 | 41 | 48 |
| 2014 | 88 | 79 | 39 | 49 |
| 2015 | 104 | 95 | 35 | 44 |
| 2016 | 98 | 92 | 37 | 45 |
| 2017 | 96 | 91 | 37 | 44 |
| 2018 | 99 | 94 | 42 | 47 |
| 2019 | 97 | 95 | 42 | 46 |
| 2020 | 95 | 94 | 44 | 46 |
| 2021 | 103 | 103 | 45 | 45 |
| 2022 | 98 | 98 | 45 | 45 |
| 2023 | 97 | 97 | 46 | 46 |
| 2024 | 93 | 95 | 47 | 45 |
| 2025 | 94 | 94 | 46 | 46 |
| 2026 | 88 | 87 | 43 | 44 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé