Etiopia
- Kenyafino a 90 giorni
- Ugandafino a 90 giorni
- Ruandafino a 90 giorni
- Gibutifino a 90 giorni
- Mauritiusfino a 90 giorni
AFRICA
Il passaporto dell'Etiopia offre attualmente ai viaggiatori un punteggio di mobilità con accesso a 43 destinazioni in tutto il mondo attraverso accordi di esenzione da...
AFRICA
Il passaporto nigeriano offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 52, fornendo ai titolari l'accesso a 44 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo. ...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Etiopia vs Nigeria. Nigeria currently leads this comparison with 44 visa-free destinations, while Etiopia has 43. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Etiopia | Nigeria |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 43 | 44 |
| Classifica 2026 | 88 | 87 |
| Punteggio mobilità globale | 8/100 | 52/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 45/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 15 |
| eTA disponibile | 2 | 2 |
| e-Visa disponibile | 41 | 40 |
| Visto richiesto | 141 | 142 |
Nigeria
Con 44 destinazioni senza visto, Nigeria offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Nigeria
Nigeria fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 16 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
5 destinazioni uniche
16 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Etiopia Rank | Nigeria Rank | Etiopia Visa-free | Nigeria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 78 | 62 | 18 | 35 |
| 2007 | 80 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 83 | 67 | 29 | 45 |
| 2009 | 83 | 67 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 76 | 34 | 51 |
| 2011 | 96 | 84 | 34 | 46 |
| 2012 | 96 | 87 | 37 | 46 |
| 2013 | 85 | 78 | 41 | 48 |
| 2014 | 88 | 79 | 39 | 49 |
| 2015 | 104 | 95 | 35 | 44 |
| 2016 | 98 | 92 | 37 | 45 |
| 2017 | 96 | 91 | 37 | 44 |
| 2018 | 99 | 94 | 42 | 47 |
| 2019 | 97 | 95 | 42 | 46 |
| 2020 | 95 | 94 | 44 | 46 |
| 2021 | 103 | 103 | 45 | 45 |
| 2022 | 98 | 98 | 45 | 45 |
| 2023 | 97 | 97 | 46 | 46 |
| 2024 | 93 | 95 | 47 | 45 |
| 2025 | 94 | 94 | 46 | 46 |
| 2026 | 88 | 87 | 43 | 44 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato