Fidji
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
- Israëljusqu'à 90 jours
- Afrique du Sudjusqu'à 90 jours
OCEANIA
Le passeport des Fidji offre aux citoyens fidjiens un niveau modéré de mobilité internationale, proposant actuellement l'accès à 88 destinations via des accords d'exem...
OCEANIA
Le passeport de Nauru offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses titulaires d'accéder à 87 destinations grâce à des accords d'exemption de visa ou de vis...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Fidji vs Nauru. Fidji currently leads this comparison with 88 visa-free destinations, while Nauru has 87. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Fidji | Nauru |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 88 | 87 |
| Classement 2026 | 52 | 53 |
| Score de mobilité mondiale | 42/100 | 39/100 |
| Score d'ouverture | 62/100 | 28/100 |
| Continent | OCEANIA | OCEANIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 28 | 28 |
| AVE disponible | 6 | 7 |
| e-Visa disponible | 39 | 38 |
| Visa requis | 98 | 102 |
Fidji
Avec 88 destinations sans visa, Fidji offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Fidji
Fidji offre un accès exclusif sans visa à 18 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
18 destinations uniques
14 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Fidji Rank | Nauru Rank | Fidji Visa-free | Nauru Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 51 | 54 | 47 | 44 |
| 2007 | 50 | 52 | 0 | 0 |
| 2008 | 49 | 51 | 66 | 64 |
| 2009 | 49 | 51 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 56 | 72 | 73 |
| 2011 | 57 | 60 | 76 | 73 |
| 2012 | 59 | 61 | 77 | 75 |
| 2013 | 51 | 51 | 78 | 78 |
| 2014 | 52 | 52 | 81 | 81 |
| 2015 | 62 | 63 | 80 | 79 |
| 2016 | 58 | 59 | 81 | 80 |
| 2017 | 61 | 60 | 79 | 80 |
| 2018 | 56 | 59 | 90 | 86 |
| 2019 | 59 | 60 | 88 | 87 |
| 2020 | 57 | 56 | 88 | 89 |
| 2021 | 65 | 64 | 88 | 89 |
| 2022 | 58 | 57 | 88 | 89 |
| 2023 | 62 | 60 | 88 | 90 |
| 2024 | 59 | 60 | 91 | 90 |
| 2025 | 55 | 56 | 90 | 89 |
| 2026 | 52 | 53 | 88 | 87 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.