Fiji
- Singaporefino a 90 giorni
- Malesiafino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
- Israelefino a 90 giorni
- Sudafricafino a 90 giorni
OCEANIA
Il passaporto delle Fiji offre ai cittadini figiani un livello moderato di mobilità globale, offrendo attualmente l'accesso a 88 destinazioni tramite accordi di esenzi...
OCEANIA
Il passaporto di Nauru offre attualmente un punteggio di mobilità di viaggio che consente ai titolari di accedere a 87 destinazioni attraverso accordi senza visto o co...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Fiji vs Nauru. Fiji currently leads this comparison with 88 visa-free destinations, while Nauru has 87. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Fiji | Nauru |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 88 | 87 |
| Classifica 2026 | 52 | 53 |
| Punteggio mobilità globale | 42/100 | 39/100 |
| Punteggio di apertura | 62/100 | 28/100 |
| Continente | OCEANIA | OCEANIA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 28 | 28 |
| eTA disponibile | 6 | 7 |
| e-Visa disponibile | 39 | 38 |
| Visto richiesto | 98 | 102 |
Fiji
Con 88 destinazioni senza visto, Fiji offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Fiji
Fiji fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 18 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
18 destinazioni uniche
14 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Fiji Rank | Nauru Rank | Fiji Visa-free | Nauru Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 51 | 54 | 47 | 44 |
| 2007 | 50 | 52 | 0 | 0 |
| 2008 | 49 | 51 | 66 | 64 |
| 2009 | 49 | 51 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 56 | 72 | 73 |
| 2011 | 57 | 60 | 76 | 73 |
| 2012 | 59 | 61 | 77 | 75 |
| 2013 | 51 | 51 | 78 | 78 |
| 2014 | 52 | 52 | 81 | 81 |
| 2015 | 62 | 63 | 80 | 79 |
| 2016 | 58 | 59 | 81 | 80 |
| 2017 | 61 | 60 | 79 | 80 |
| 2018 | 56 | 59 | 90 | 86 |
| 2019 | 59 | 60 | 88 | 87 |
| 2020 | 57 | 56 | 88 | 89 |
| 2021 | 65 | 64 | 88 | 89 |
| 2022 | 58 | 57 | 88 | 89 |
| 2023 | 62 | 60 | 88 | 90 |
| 2024 | 59 | 60 | 91 | 90 |
| 2025 | 55 | 56 | 90 | 89 |
| 2026 | 52 | 53 | 88 | 87 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.