Géorgie
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Thaïlandejusqu'à 30 jours
- Émirats arabes unisjusqu'à 90 jours
- Qatarjusqu'à 90 jours
- Malaisiejusqu'à 90 jours
EUROPE
Le passeport géorgien offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 121 destinations ...
EUROPE
Le passeport serbe offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 136 destinations dan...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Géorgie vs Serbie. Serbie currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Géorgie has 121. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Géorgie | Serbie |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 121 | 136 |
| Classement 2026 | 41 | 31 |
| Score de mobilité mondiale | 54/100 | 44/100 |
| Score d'ouverture | 52/100 | 64/100 |
| Continent | EUROPE | EUROPE |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Oui |
| Visa à l'arrivée | 37 | 32 |
| AVE disponible | 6 | 7 |
| e-Visa disponible | 28 | 28 |
| Visa requis | 75 | 61 |
Serbie
Avec 136 destinations sans visa, Serbie offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Géorgie
Géorgie est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Serbie
Serbie propose un programme de Résidence par investissement pour ceux qui recherchent des voies alternatives.
Serbie
Serbie offre un accès exclusif sans visa à 25 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
7 destinations uniques
25 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Géorgie Rank | Serbie Rank | Géorgie Visa-free | Serbie Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 64 | 28 | 32 |
| 2007 | 67 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 66 | 62 | 46 | 50 |
| 2009 | 66 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 72 | 47 | 56 | 88 |
| 2011 | 73 | 43 | 58 | 100 |
| 2012 | 73 | 45 | 60 | 99 |
| 2013 | 67 | 37 | 60 | 104 |
| 2014 | 68 | 35 | 62 | 107 |
| 2015 | 79 | 44 | 61 | 110 |
| 2016 | 71 | 43 | 67 | 115 |
| 2017 | 68 | 43 | 69 | 115 |
| 2018 | 50 | 39 | 112 | 130 |
| 2019 | 50 | 39 | 114 | 131 |
| 2020 | 49 | 37 | 115 | 134 |
| 2021 | 55 | 39 | 115 | 135 |
| 2022 | 48 | 36 | 115 | 135 |
| 2023 | 50 | 38 | 116 | 136 |
| 2024 | 50 | 37 | 121 | 138 |
| 2025 | 44 | 34 | 122 | 139 |
| 2026 | 41 | 31 | 121 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé