Georgien
- Türkeibis zu 90 Tage
- Thailandbis zu 30 Tage
- Vereinigte Arabische Emiratebis zu 90 Tage
- Katarbis zu 90 Tage
- Malaysiabis zu 90 Tage
EUROPE
Der georgische Reisepass bietet seinen Inhabern eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit visumfreien Zugang oder Visum bei der Ankunft in 121 Zielen weltw...
EUROPE
Der serbische Reisepass bietet seinen Inhabern eine erhebliche Reisemobilität und ermöglicht derzeit den visumfreien Zugang oder ein Visum bei der Ankunft für 136 Reis...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Georgien vs Serbien. Serbien currently leads this comparison with 136 visa-free destinations, while Georgien has 121. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrik | Georgien | Serbien |
|---|---|---|
| Visumfreie Reiseziele | 121 | 136 |
| Ranking 2026 | 41 | 31 |
| Globaler Mobilitäts-Score | 54/100 | 44/100 |
| Offenheits-Score | 52/100 | 64/100 |
| Kontinent | EUROPE | EUROPE |
| Schengen-Mitglied | Ja | Ja |
| Staatsbürgerschaft durch Investition | Nein | Nein |
| Aufenthaltstitel durch Investition | Nein | Ja |
| Visum bei der Ankunft | 37 | 32 |
| eTA verfügbar | 6 | 7 |
| E-Visum verfügbar | 28 | 28 |
| Visum erforderlich | 75 | 61 |
Serbien
Mit 136 visumfreien Reisezielen bietet Serbien die höchste globale Mobilität unter den verglichenen Pässen.
Georgien
Georgien ist Mitglied des Schengen-Raums und ermöglicht freie Bewegung in 27 europäischen Ländern.
Serbien
Serbien bietet ein Aufenthalt-durch-Investition-Programm für diejenigen an, die alternative Wege suchen.
Serbien
Serbien bietet exklusiven visumfreien Zugang zu 25 Reisezielen, die mit den anderen Pässen nicht erreichbar sind.
Verständnis der Überschneidungen und des exklusiven Zugangs jedes Passes
7 einzigartige Reiseziele
25 einzigartige Reiseziele
Länder, die alle verglichenen Pässe visumfrei besuchen können
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Georgien Rank | Serbien Rank | Georgien Visa-free | Serbien Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 68 | 64 | 28 | 32 |
| 2007 | 67 | 63 | 0 | 0 |
| 2008 | 66 | 62 | 46 | 50 |
| 2009 | 66 | 62 | 0 | 0 |
| 2010 | 72 | 47 | 56 | 88 |
| 2011 | 73 | 43 | 58 | 100 |
| 2012 | 73 | 45 | 60 | 99 |
| 2013 | 67 | 37 | 60 | 104 |
| 2014 | 68 | 35 | 62 | 107 |
| 2015 | 79 | 44 | 61 | 110 |
| 2016 | 71 | 43 | 67 | 115 |
| 2017 | 68 | 43 | 69 | 115 |
| 2018 | 50 | 39 | 112 | 130 |
| 2019 | 50 | 39 | 114 | 131 |
| 2020 | 49 | 37 | 115 | 134 |
| 2021 | 55 | 39 | 115 | 135 |
| 2022 | 48 | 36 | 115 | 135 |
| 2023 | 50 | 38 | 116 | 136 |
| 2024 | 50 | 37 | 121 | 138 |
| 2025 | 44 | 34 | 122 | 139 |
| 2026 | 41 | 31 | 121 | 136 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Reiseziele
Beispielhafte Reiseziele, die das stärkste visumfreie Zugangsprofil jedes Reisepasses zeigen.
Ressourcen
Wichtige Regierungs- und Einwanderungsquellen zur Überprüfung von Regeln vor der Reise.
Verwandt