Ghana
- Barbadejusqu'à 90 jours
- Fidjijusqu'à 120 jours
- Gambiejusqu'à 90 jours
- Kenyajusqu'à 90 jours
- Sénégaljusqu'à 90 jours
AFRICA
Le passeport du Ghana offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 68 destinations, offrant une mobilité de voyage modérée à ses titulaires en Afri...
AFRICA
Le passeport nigérian offre actuellement un score de mobilité mondiale de 52, permettant à ses titulaires d'accéder à 44 destinations sans visa ou avec visa à l'arrivé...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Ghana vs Nigeria. Ghana currently leads this comparison with 68 visa-free destinations, while Nigeria has 44. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Ghana | Nigeria |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 68 | 44 |
| Classement 2026 | 65 | 87 |
| Score de mobilité mondiale | 63/100 | 52/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 45/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 20 | 15 |
| AVE disponible | 4 | 2 |
| e-Visa disponible | 33 | 40 |
| Visa requis | 124 | 142 |
Ghana
Avec 68 destinations sans visa, Ghana offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Ghana
Ghana offre un accès exclusif sans visa à 21 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
21 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Ghana Rank | Nigeria Rank | Ghana Visa-free | Nigeria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 53 | 62 | 45 | 35 |
| 2007 | 55 | 64 | 0 | 0 |
| 2008 | 58 | 67 | 55 | 45 |
| 2009 | 58 | 67 | 0 | 0 |
| 2010 | 67 | 76 | 62 | 51 |
| 2011 | 70 | 84 | 62 | 46 |
| 2012 | 71 | 87 | 62 | 46 |
| 2013 | 66 | 78 | 61 | 48 |
| 2014 | 67 | 79 | 63 | 49 |
| 2015 | 79 | 95 | 61 | 44 |
| 2016 | 73 | 92 | 64 | 45 |
| 2017 | 77 | 91 | 59 | 44 |
| 2018 | 78 | 94 | 63 | 47 |
| 2019 | 77 | 95 | 65 | 46 |
| 2020 | 75 | 94 | 65 | 46 |
| 2021 | 84 | 103 | 64 | 45 |
| 2022 | 79 | 98 | 64 | 45 |
| 2023 | 80 | 97 | 65 | 46 |
| 2024 | 76 | 95 | 66 | 45 |
| 2025 | 74 | 94 | 68 | 46 |
| 2026 | 65 | 87 | 68 | 44 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé