Grenade
- Chinejusqu'à 30 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Irlandejusqu'à 90 jours
- Hong Kongjusqu'à 90 jours
CARIBBEAN
Le passeport de la Grenade offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès à 148 destinations sans visa ou avec visa à l'arr...
CARIBBEAN
Le passeport de Saint-Vincent-et-les-Grenadines offre actuellement un niveau élevé de mobilité internationale, se classant au 21e rang du classement des passeports 202...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Grenade vs Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Saint-Vincent-et-les-Grenadines currently leads this comparison with 158 visa-free destinations, while Grenade has 148. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Grenade | Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 148 | 158 |
| Classement 2026 | 25 | 21 |
| Score de mobilité mondiale | 70/100 | 87/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 58/100 |
| Continent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 29 |
| AVE disponible | 6 | 6 |
| e-Visa disponible | 33 | 30 |
| Visa requis | 46 | 40 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Avec 158 destinations sans visa, Saint-Vincent-et-les-Grenadines offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Grenade
Grenade est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Saint-Vincent-et-les-Grenadines offre un accès exclusif sans visa à 12 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
6 destinations uniques
12 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Grenade Rank | Saint-Vincent-et-les-Grenadines Rank | Grenade Visa-free | Saint-Vincent-et-les-Grenadines Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 41 | 38 | 60 | 64 |
| 2007 | 41 | 37 | 0 | 0 |
| 2008 | 41 | 37 | 79 | 86 |
| 2009 | 41 | 37 | 0 | 0 |
| 2010 | 49 | 47 | 83 | 88 |
| 2011 | 51 | 48 | 86 | 91 |
| 2012 | 52 | 51 | 87 | 92 |
| 2013 | 45 | 43 | 88 | 92 |
| 2014 | 45 | 43 | 91 | 94 |
| 2015 | 40 | 39 | 117 | 119 |
| 2016 | 39 | 37 | 121 | 125 |
| 2017 | 37 | 36 | 124 | 127 |
| 2018 | 33 | 32 | 144 | 145 |
| 2019 | 32 | 31 | 142 | 145 |
| 2020 | 33 | 31 | 144 | 148 |
| 2021 | 35 | 30 | 144 | 151 |
| 2022 | 33 | 29 | 144 | 151 |
| 2023 | 34 | 30 | 146 | 152 |
| 2024 | 32 | 25 | 148 | 157 |
| 2025 | 30 | 24 | 148 | 157 |
| 2026 | 25 | 21 | 148 | 158 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé