Grenade
- Chinejusqu'à 30 jours
- Royaume-Unijusqu'à 180 jours
- Singapourjusqu'à 90 jours
- Irlandejusqu'à 90 jours
- Hong Kongjusqu'à 90 jours
CARIBBEAN
Le passeport de la Grenade offre une mobilité de voyage significative à ses titulaires, offrant actuellement un accès à 148 destinations sans visa ou avec visa à l'arr...
CARIBBEAN
Le passeport de Saint-Kitts-et-Nevis offre actuellement une grande mobilité de voyage, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 157 desti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Grenade vs Saint-Kitts-et-Nevis. Saint-Kitts-et-Nevis currently leads this comparison with 157 visa-free destinations, while Grenade has 148. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Grenade | Saint-Kitts-et-Nevis |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 148 | 157 |
| Classement 2026 | 25 | 22 |
| Score de mobilité mondiale | 70/100 | 74/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 78/100 |
| Continent | CARIBBEAN | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Oui | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 27 |
| AVE disponible | 6 | 6 |
| e-Visa disponible | 33 | 32 |
| Visa requis | 46 | 40 |
Saint-Kitts-et-Nevis
Avec 157 destinations sans visa, Saint-Kitts-et-Nevis offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Grenade
Grenade est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Kitts-et-Nevis offre un accès exclusif sans visa à 12 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
6 destinations uniques
12 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Grenade Rank | Saint-Kitts-et-Nevis Rank | Grenade Visa-free | Saint-Kitts-et-Nevis Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 41 | 40 | 60 | 62 |
| 2007 | 41 | 39 | 0 | 0 |
| 2008 | 41 | 38 | 79 | 84 |
| 2009 | 41 | 38 | 0 | 0 |
| 2010 | 49 | 31 | 83 | 121 |
| 2011 | 51 | 28 | 86 | 131 |
| 2012 | 52 | 29 | 87 | 128 |
| 2013 | 45 | 24 | 88 | 131 |
| 2014 | 45 | 24 | 91 | 132 |
| 2015 | 40 | 29 | 117 | 131 |
| 2016 | 39 | 32 | 121 | 132 |
| 2017 | 37 | 30 | 124 | 136 |
| 2018 | 33 | 26 | 144 | 151 |
| 2019 | 32 | 24 | 142 | 154 |
| 2020 | 33 | 25 | 144 | 156 |
| 2021 | 35 | 26 | 144 | 157 |
| 2022 | 33 | 25 | 144 | 157 |
| 2023 | 34 | 26 | 146 | 157 |
| 2024 | 32 | 25 | 148 | 157 |
| 2025 | 30 | 24 | 148 | 157 |
| 2026 | 25 | 22 | 148 | 157 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.