Guinée-Bissau
- Sénégaljusqu'à 90 jours
- Cap-Vertjusqu'à 90 jours
- Gambiejusqu'à 90 jours
- Malijusqu'à 90 jours
- Philippinesjusqu'à 30 jours
AFRICA
Le passeport de la Guinée-Bissau offre actuellement un score de mobilité mondiale de 58, permettant à ses titulaires d'accéder à 51 destinations via des accords d'exem...
AFRICA
Le passeport du Libéria offre actuellement un score de mobilité qui reflète sa position en Afrique de l'Ouest et sur la scène mondiale. En 2026, le classement du passe...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Guinée-Bissau vs Libéria. Guinée-Bissau currently leads this comparison with 51 visa-free destinations, while Libéria has 49. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Guinée-Bissau | Libéria |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 51 | 49 |
| Classement 2026 | 80 | 82 |
| Score de mobilité mondiale | 58/100 | 48/100 |
| Score d'ouverture | 28/100 | 42/100 |
| Continent | AFRICA | AFRICA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 22 | 20 |
| AVE disponible | 2 | 2 |
| e-Visa disponible | 39 | 37 |
| Visa requis | 134 | 139 |
Guinée-Bissau
Avec 51 destinations sans visa, Guinée-Bissau offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Guinée-Bissau
Guinée-Bissau offre un accès exclusif sans visa à 5 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
5 destinations uniques
4 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Guinée-Bissau Rank | Libéria Rank | Guinée-Bissau Visa-free | Libéria Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 63 | 65 | 33 | 31 |
| 2007 | 66 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 70 | 72 | 42 | 40 |
| 2009 | 70 | 72 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 82 | 48 | 45 |
| 2011 | 83 | 86 | 48 | 44 |
| 2012 | 83 | 87 | 50 | 46 |
| 2013 | 78 | 80 | 48 | 46 |
| 2014 | 79 | 80 | 49 | 48 |
| 2015 | 93 | 102 | 46 | 37 |
| 2016 | 86 | 94 | 51 | 43 |
| 2017 | 87 | 92 | 49 | 43 |
| 2018 | 88 | 94 | 53 | 47 |
| 2019 | 87 | 93 | 54 | 48 |
| 2020 | 87 | 91 | 53 | 49 |
| 2021 | 96 | 99 | 52 | 49 |
| 2022 | 91 | 94 | 52 | 49 |
| 2023 | 90 | 94 | 53 | 49 |
| 2024 | 86 | 90 | 56 | 51 |
| 2025 | 87 | 90 | 55 | 52 |
| 2026 | 80 | 82 | 51 | 49 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.