Guinea-Bissau
- Senegalfino a 90 giorni
- Capo Verdefino a 90 giorni
- Gambiafino a 90 giorni
- Malifino a 90 giorni
- Filippinefino a 30 giorni
AFRICA
Il passaporto della Guinea-Bissau offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 58, fornendo ai suoi titolari l'accesso a 51 destinazioni attraverso accordi di...
AFRICA
Il passaporto della Liberia offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua posizione nell'Africa occidentale e nel panorama globale. Al 2026, la classi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Guinea-Bissau vs Liberia. Guinea-Bissau currently leads this comparison with 51 visa-free destinations, while Liberia has 49. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Guinea-Bissau | Liberia |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 51 | 49 |
| Classifica 2026 | 80 | 82 |
| Punteggio mobilità globale | 58/100 | 48/100 |
| Punteggio di apertura | 28/100 | 42/100 |
| Continente | AFRICA | AFRICA |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 22 | 20 |
| eTA disponibile | 2 | 2 |
| e-Visa disponibile | 39 | 37 |
| Visto richiesto | 134 | 139 |
Guinea-Bissau
Con 51 destinazioni senza visto, Guinea-Bissau offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Guinea-Bissau
Guinea-Bissau fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 5 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
5 destinazioni uniche
4 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Guinea-Bissau Rank | Liberia Rank | Guinea-Bissau Visa-free | Liberia Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 63 | 65 | 33 | 31 |
| 2007 | 66 | 68 | 0 | 0 |
| 2008 | 70 | 72 | 42 | 40 |
| 2009 | 70 | 72 | 0 | 0 |
| 2010 | 79 | 82 | 48 | 45 |
| 2011 | 83 | 86 | 48 | 44 |
| 2012 | 83 | 87 | 50 | 46 |
| 2013 | 78 | 80 | 48 | 46 |
| 2014 | 79 | 80 | 49 | 48 |
| 2015 | 93 | 102 | 46 | 37 |
| 2016 | 86 | 94 | 51 | 43 |
| 2017 | 87 | 92 | 49 | 43 |
| 2018 | 88 | 94 | 53 | 47 |
| 2019 | 87 | 93 | 54 | 48 |
| 2020 | 87 | 91 | 53 | 49 |
| 2021 | 96 | 99 | 52 | 49 |
| 2022 | 91 | 94 | 52 | 49 |
| 2023 | 90 | 94 | 53 | 49 |
| 2024 | 86 | 90 | 56 | 51 |
| 2025 | 87 | 90 | 55 | 52 |
| 2026 | 80 | 82 | 51 | 49 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.