Guyana
- Barbadejusqu'à 180 jours
- Jamaïquejusqu'à 180 jours
- Trinité-et-Tobagojusqu'à 180 jours
- Malaisiejusqu'à 30 jours
- Singapourjusqu'à 30 jours
AMERICAS
Le passeport du Guyana permet actuellement d'accéder à 89 destinations via une entrée sans visa ou avec visa à l'arrivée, reflétant sa position en matière de mobilité ...
CARIBBEAN
Le passeport jamaïcain offre actuellement un score de mobilité de voyage mondial de 70, offrant à ses titulaires un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 86 desti...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Guyana vs Jamaïque. Guyana currently leads this comparison with 89 visa-free destinations, while Jamaïque has 86. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Guyana | Jamaïque |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 89 | 86 |
| Classement 2026 | 51 | 54 |
| Score de mobilité mondiale | 71/100 | 70/100 |
| Score d'ouverture | 42/100 | 65/100 |
| Continent | AMERICAS | CARIBBEAN |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 27 | 24 |
| AVE disponible | 7 | 6 |
| e-Visa disponible | 36 | 37 |
| Visa requis | 100 | 102 |
Guyana
Avec 89 destinations sans visa, Guyana offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Jamaïque
Jamaïque offre un accès exclusif sans visa à 14 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
13 destinations uniques
14 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Guyana Rank | Jamaïque Rank | Guyana Visa-free | Jamaïque Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 45 | 43 | 53 | 57 |
| 2007 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 2008 | 46 | 48 | 69 | 67 |
| 2009 | 46 | 48 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 56 | 72 | 73 |
| 2011 | 59 | 58 | 74 | 75 |
| 2012 | 60 | 59 | 76 | 77 |
| 2013 | 51 | 52 | 78 | 77 |
| 2014 | 52 | 53 | 81 | 79 |
| 2015 | 62 | 66 | 80 | 76 |
| 2016 | 57 | 61 | 82 | 78 |
| 2017 | 59 | 62 | 81 | 78 |
| 2018 | 57 | 61 | 88 | 84 |
| 2019 | 60 | 61 | 87 | 84 |
| 2020 | 57 | 58 | 88 | 86 |
| 2021 | 66 | 68 | 87 | 85 |
| 2022 | 59 | 61 | 87 | 85 |
| 2023 | 62 | 63 | 88 | 87 |
| 2024 | 59 | 60 | 91 | 90 |
| 2025 | 54 | 56 | 92 | 89 |
| 2026 | 51 | 54 | 89 | 86 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé
Aucune comparaison associée disponible pour le moment.