Guyana
- Barbadosfino a 180 giorni
- Giamaicafino a 180 giorni
- Trinidad e Tobagofino a 180 giorni
- Malesiafino a 30 giorni
- Singaporefino a 30 giorni
AMERICAS
Il passaporto della Guyana fornisce attualmente l'accesso a 89 destinazioni tramite ingresso senza visto o visto all'arrivo, riflettendo la sua posizione nella mobilit...
CARIBBEAN
Il passaporto giamaicano offre attualmente un punteggio di mobilità globale di 70, fornendo ai titolari l'accesso senza visto o con visto all'arrivo a 86 destinazioni....
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Guyana vs Giamaica. Guyana currently leads this comparison with 89 visa-free destinations, while Giamaica has 86. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Guyana | Giamaica |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 89 | 86 |
| Classifica 2026 | 51 | 54 |
| Punteggio mobilità globale | 71/100 | 70/100 |
| Punteggio di apertura | 42/100 | 65/100 |
| Continente | AMERICAS | CARIBBEAN |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 27 | 24 |
| eTA disponibile | 7 | 6 |
| e-Visa disponibile | 36 | 37 |
| Visto richiesto | 100 | 102 |
Guyana
Con 89 destinazioni senza visto, Guyana offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Giamaica
Giamaica fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 14 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
13 destinazioni uniche
14 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Guyana Rank | Giamaica Rank | Guyana Visa-free | Giamaica Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 45 | 43 | 53 | 57 |
| 2007 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| 2008 | 46 | 48 | 69 | 67 |
| 2009 | 46 | 48 | 0 | 0 |
| 2010 | 57 | 56 | 72 | 73 |
| 2011 | 59 | 58 | 74 | 75 |
| 2012 | 60 | 59 | 76 | 77 |
| 2013 | 51 | 52 | 78 | 77 |
| 2014 | 52 | 53 | 81 | 79 |
| 2015 | 62 | 66 | 80 | 76 |
| 2016 | 57 | 61 | 82 | 78 |
| 2017 | 59 | 62 | 81 | 78 |
| 2018 | 57 | 61 | 88 | 84 |
| 2019 | 60 | 61 | 87 | 84 |
| 2020 | 57 | 58 | 88 | 86 |
| 2021 | 66 | 68 | 87 | 85 |
| 2022 | 59 | 61 | 87 | 85 |
| 2023 | 62 | 63 | 88 | 87 |
| 2024 | 59 | 60 | 91 | 90 |
| 2025 | 54 | 56 | 92 | 89 |
| 2026 | 51 | 54 | 89 | 86 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato
Non ci sono ancora confronti correlati disponibili.