Indonésie
- Barbados
- Belarus
- Brazil
- Brunei
- Cambodia
- Chile
ASIA
Le passeport indonésien offre actuellement un score de mobilité qui reflète son influence croissante en Asie et au-delà. En 2026, le classement du passeport indonésien...
ASIA
Le passeport du Timor-Leste offre actuellement un niveau important de mobilité internationale, permettant à ses titulaires d'accéder à 92 destinations grâce à des acco...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Indonésie vs Timor-Leste. Timor-Leste currently leads this comparison with 92 visa-free destinations, while Indonésie has 72. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Indonésie | Timor-Leste |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 72 | 92 |
| Classement 2026 | 62 | 50 |
| Score de mobilité mondiale | 67/100 | 47/100 |
| Score d'ouverture | 72/100 | 42/100 |
| Continent | ASIA | ASIA |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Oui |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 26 | 26 |
| AVE disponible | 4 | 3 |
| e-Visa disponible | 35 | 41 |
| Visa requis | 118 | 91 |
Timor-Leste
Avec 92 destinations sans visa, Timor-Leste offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Timor-Leste
Timor-Leste est membre de l'espace Schengen, permettant la libre circulation dans 27 pays européens.
Timor-Leste
Timor-Leste offre un accès exclusif sans visa à 50 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
28 destinations uniques
50 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Indonésie Rank | Timor-Leste Rank | Indonésie Visa-free | Timor-Leste Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 67 | N/A | 29 | N/A |
| 2007 | 68 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 69 | 75 | 43 | 0 |
| 2009 | 69 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 84 | 85 | 43 | 0 |
| 2011 | 80 | 88 | 51 | 0 |
| 2012 | 81 | 89 | 52 | 0 |
| 2013 | 73 | 78 | 53 | 0 |
| 2014 | 72 | 77 | 56 | 0 |
| 2015 | 84 | 89 | 55 | 0 |
| 2016 | 79 | 57 | 58 | 0 |
| 2017 | 79 | 57 | 57 | 0 |
| 2018 | 72 | 54 | 73 | 98 |
| 2019 | 73 | 55 | 70 | 95 |
| 2020 | 71 | 54 | 71 | 95 |
| 2021 | 78 | 62 | 71 | 93 |
| 2022 | 72 | 55 | 71 | 93 |
| 2023 | 75 | 58 | 71 | 94 |
| 2024 | 66 | 56 | 78 | 96 |
| 2025 | 66 | 51 | 76 | 97 |
| 2026 | 62 | 50 | 72 | 92 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé