Indonesia
- Barbados
- Belarus
- Brazil
- Brunei
- Cambodia
- Chile
ASIA
Il passaporto dell'Indonesia offre attualmente un punteggio di mobilità che riflette la sua crescente influenza in Asia e oltre. A partire dal 2026, la classifica del ...
ASIA
Il passaporto di Timor Est offre attualmente un livello significativo di mobilità globale, garantendo ai titolari l'accesso a 92 destinazioni tramite accordi di esenzi...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Indonesia vs Timor Est. Timor Est currently leads this comparison with 92 visa-free destinations, while Indonesia has 72. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Indonesia | Timor Est |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 72 | 92 |
| Classifica 2026 | 62 | 50 |
| Punteggio mobilità globale | 67/100 | 47/100 |
| Punteggio di apertura | 72/100 | 42/100 |
| Continente | ASIA | ASIA |
| Membro Schengen | No | Sì |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 26 | 26 |
| eTA disponibile | 4 | 3 |
| e-Visa disponibile | 35 | 41 |
| Visto richiesto | 118 | 91 |
Timor Est
Con 92 destinazioni senza visto, Timor Est offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Timor Est
Timor Est è un membro dell'area Schengen, garantendo la libera circolazione in 27 paesi europei.
Timor Est
Timor Est fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 50 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
28 destinazioni uniche
50 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Indonesia Rank | Timor Est Rank | Indonesia Visa-free | Timor Est Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 67 | N/A | 29 | N/A |
| 2007 | 68 | N/A | 0 | N/A |
| 2008 | 69 | 75 | 43 | 0 |
| 2009 | 69 | 75 | 0 | 0 |
| 2010 | 84 | 85 | 43 | 0 |
| 2011 | 80 | 88 | 51 | 0 |
| 2012 | 81 | 89 | 52 | 0 |
| 2013 | 73 | 78 | 53 | 0 |
| 2014 | 72 | 77 | 56 | 0 |
| 2015 | 84 | 89 | 55 | 0 |
| 2016 | 79 | 57 | 58 | 0 |
| 2017 | 79 | 57 | 57 | 0 |
| 2018 | 72 | 54 | 73 | 98 |
| 2019 | 73 | 55 | 70 | 95 |
| 2020 | 71 | 54 | 71 | 95 |
| 2021 | 78 | 62 | 71 | 93 |
| 2022 | 72 | 55 | 71 | 93 |
| 2023 | 75 | 58 | 71 | 94 |
| 2024 | 66 | 56 | 78 | 96 |
| 2025 | 66 | 51 | 76 | 97 |
| 2026 | 62 | 50 | 72 | 92 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato