Iran
- Turquiejusqu'à 90 jours
- Arméniejusqu'à 180 jours
- Géorgiejusqu'à 45 jours
- Omanjusqu'à 30 jours
- Malaisiejusqu'à 15 jours
MIDDLE EAST
Le passeport iranien offre actuellement un score de mobilité qui permet à ses titulaires de visiter 40 destinations grâce à une combinaison d'accès sans visa et de vis...
MIDDLE EAST
Le passeport irakien offre actuellement un accès sans visa ou avec visa à l'arrivée à 29 destinations, reflétant sa position en matière de mobilité internationale. Sel...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Iran vs Irak. Iran currently leads this comparison with 40 visa-free destinations, while Irak has 29. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Indicateur | Iran | Irak |
|---|---|---|
| Destinations sans visa | 40 | 29 |
| Classement 2026 | 90 | 99 |
| Score de mobilité mondiale | 8/100 | 52/100 |
| Score d'ouverture | 12/100 | 28/100 |
| Continent | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membre de l'espace Schengen | Non | Non |
| Citoyenneté par investissement | Non | Non |
| Résidence par investissement | Non | Non |
| Visa à l'arrivée | 24 | 17 |
| AVE disponible | 3 | 3 |
| e-Visa disponible | 41 | 48 |
| Visa requis | 144 | 149 |
Iran
Avec 40 destinations sans visa, Iran offre la plus grande mobilité mondiale parmi les passeports comparés.
Iran
Iran offre un accès exclusif sans visa à 8 destinations non accessibles avec les autres passeports.
Comprendre le chevauchement et l'accès unique offert par chaque passeport
8 destinations uniques
3 destinations uniques
Pays auxquels tous les passeports comparés peuvent accéder sans visa
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Iran Rank | Irak Rank | Iran Visa-free | Irak Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 82 | 81 | 14 | 15 |
| 2007 | 84 | 84 | 0 | 0 |
| 2008 | 87 | 88 | 25 | 23 |
| 2009 | 87 | 88 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 97 | 34 | 27 |
| 2011 | 94 | 100 | 36 | 28 |
| 2012 | 96 | 101 | 37 | 30 |
| 2013 | 86 | 92 | 40 | 31 |
| 2014 | 87 | 93 | 40 | 31 |
| 2015 | 102 | 109 | 37 | 29 |
| 2016 | 98 | 102 | 37 | 30 |
| 2017 | 95 | 103 | 38 | 27 |
| 2018 | 98 | 106 | 43 | 30 |
| 2019 | 99 | 106 | 40 | 27 |
| 2020 | 98 | 105 | 41 | 28 |
| 2021 | 107 | 115 | 41 | 28 |
| 2022 | 101 | 110 | 42 | 28 |
| 2023 | 99 | 108 | 43 | 29 |
| 2024 | 95 | 102 | 45 | 31 |
| 2025 | 96 | 104 | 44 | 31 |
| 2026 | 90 | 99 | 40 | 29 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinations
Des destinations représentatives qui mettent en avant le profil d'accès sans visa le plus fort de chaque passeport.
Ressources
Sources gouvernementales et d'immigration de référence pour vérifier les règles avant le voyage.
Associé