Iran
- Turchiafino a 90 giorni
- Armeniafino a 180 giorni
- Georgiafino a 45 giorni
- Omanfino a 30 giorni
- Malesiafino a 15 giorni
MIDDLE EAST
Il passaporto dell'Iran offre attualmente un punteggio di mobilità che consente ai titolari di visitare 40 destinazioni attraverso una combinazione di accesso senza vi...
MIDDLE EAST
Il passaporto dell'Iraq offre attualmente un conteggio di 29 destinazioni senza visto o con visto all'arrivo, riflettendo la sua posizione nella mobilità globale dei v...
This comparison analyzes visa-free access, ranking trends, and mobility metrics for Iran vs Iraq. Iran currently leads this comparison with 40 visa-free destinations, while Iraq has 29. Use the detailed sections below to compare practical travel access and historical changes.
| Metrica | Iran | Iraq |
|---|---|---|
| Destinazioni senza visto | 40 | 29 |
| Classifica 2026 | 90 | 99 |
| Punteggio mobilità globale | 8/100 | 52/100 |
| Punteggio di apertura | 12/100 | 28/100 |
| Continente | MIDDLE EAST | MIDDLE EAST |
| Membro Schengen | No | No |
| Cittadinanza tramite investimento | No | No |
| Residenza tramite investimento | No | No |
| Visto all'arrivo | 24 | 17 |
| eTA disponibile | 3 | 3 |
| e-Visa disponibile | 41 | 48 |
| Visto richiesto | 144 | 149 |
Iran
Con 40 destinazioni senza visto, Iran offre la maggiore mobilità globale tra i passaporti confrontati.
Iran
Iran fornisce l'accesso esclusivo senza visto a 8 destinazioni non accessibili con gli altri passaporti.
Comprendere le sovrapposizioni e l'accesso unico fornito da ciascun passaporto
8 destinazioni uniche
3 destinazioni uniche
Paesi a cui tutti i passaporti confrontati possono accedere senza visto
Historical passport ranking comparison from 2006 to 2026 (lower rank is better)
| Year | Iran Rank | Iraq Rank | Iran Visa-free | Iraq Visa-free |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 82 | 81 | 14 | 15 |
| 2007 | 84 | 84 | 0 | 0 |
| 2008 | 87 | 88 | 25 | 23 |
| 2009 | 87 | 88 | 0 | 0 |
| 2010 | 92 | 97 | 34 | 27 |
| 2011 | 94 | 100 | 36 | 28 |
| 2012 | 96 | 101 | 37 | 30 |
| 2013 | 86 | 92 | 40 | 31 |
| 2014 | 87 | 93 | 40 | 31 |
| 2015 | 102 | 109 | 37 | 29 |
| 2016 | 98 | 102 | 37 | 30 |
| 2017 | 95 | 103 | 38 | 27 |
| 2018 | 98 | 106 | 43 | 30 |
| 2019 | 99 | 106 | 40 | 27 |
| 2020 | 98 | 105 | 41 | 28 |
| 2021 | 107 | 115 | 41 | 28 |
| 2022 | 101 | 110 | 42 | 28 |
| 2023 | 99 | 108 | 43 | 29 |
| 2024 | 95 | 102 | 45 | 31 |
| 2025 | 96 | 104 | 44 | 31 |
| 2026 | 90 | 99 | 40 | 29 |
Each cell shows rank and visa-free count for that year.
Destinazioni
Destinazioni rappresentative che evidenziano il profilo di accesso senza visto più forte di ciascun passaporto.
Risorse
Principali fonti governative e di immigrazione per verificare le regole prima del viaggio.
Correlato